Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 6,0 4,0 5,5 5,0 7,0 27,5 9
2 SK Kroatische Gemeinde 2,0 1,0 1,5 4,0 4,0 12,5 2
3 SF Nord-Ost Berlin2 4,0 7,0 4,0 4,5 6,5 26,0 8
4 SV Empor Berlin4 2,5 6,5 4,0 3,0 4,5 20,5 5
5 SC Rochade2 3,0 4,0 4,0 6,5 5,0 22,5 6
6 BSG 1827 Eckbauer2 1,0 5,0 3,0 3,0 3,5 15,5 2
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 4,0 3,0 4,0 5,5 4,0 20,5 5
8 Rotation Berlin2 5,0 1,5 5,0 4,0 3,0 18,5 5
9 SV Berlin-Friedrichstadt2 3,5 3,5 3,0 5,0 2,5 17,5 2
10 SF Berlin 19035 4,0 1,5 4,5 4,0 5,0 19,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 9 27,5
2 SF Nord-Ost Berlin 2 5 8 26,0
3 SC Rochade 2 5 6 22,5
4 SF Berlin 1903 5 5 6 19,0
5 SV Empor Berlin 4 5 5 20,5
6 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 5 5 20,5
7 Rotation Berlin 2 5 5 18,5
8 SV Berlin-Friedrichstadt 2 5 2 17,5
9 BSG 1827 Eckbauer 2 5 2 15,5
10 SK Kroatische Gemeinde 5 2 12,5
aktualisiert am 22.04.2024