Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 ESV Lok Raw Cottbus 3,0 5,0 2,0 2,5 1,5 14,0 2
2 Greifswalder SV 5,0 3,0 2,0 2,0 3,0 15,0 2
3 Empor Potsdam 3,0 5,0 2,0 2,0 4,5 16,5 4
4 Rotation Pankow 6,0 6,0 3,0 5,0 3,5 23,5 6
5 SK König Tegel 19492 5,5 5,0 4,5 3,0 3,0 21,0 6
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,0 3,5 2,5 3,5 2,0 14,5 0
7 SF Berlin 19032 5,0 3,5 4,5 4,5 4,5 22,0 8
8 SV Glückauf Rüdersdorf 6,0 3,0 5,0 5,5 3,5 23,0 6
9 TSG Neuruppin 6,0 6,0 4,5 5,0 4,5 26,0 10
10 TSG Oberschöneweide 6,5 5,0 3,5 6,0 3,5 24,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Neuruppin 5 10 26,0
2 SF Berlin 1903 2 5 8 22,0
3 TSG Oberschöneweide 5 6 24,5
4 Rotation Pankow 5 6 23,5
5 SV Glückauf Rüdersdorf 5 6 23,0
6 SK König Tegel 1949 2 5 6 21,0
7 Empor Potsdam 5 4 16,5
8 Greifswalder SV 5 2 15,0
9 ESV Lok Raw Cottbus 5 2 14,0
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 0 14,5
aktualisiert am 15.04.2024