Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19495 5,5 4,5 4,0 4,0 3,0 3,0 24,0 6
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 2,5 2,5 4,0 2,5 3,5 3,5 18,5 1
3 Schwarzer Springer Schmargendorf 3,5 5,5 5,0 4,5 3,5 2,5 24,5 6
4 SK Zehlendorf3 4,0 4,0 3,0 3,5 2,5 3,0 20,0 2
5 TuS Makkabi Berlin2 4,0 5,5 3,5 3,0 5,5 3,0 24,5 5
6 BSC Rehberge 19452 5,0 4,5 6,0 5,0 2,5 2,5 25,5 8
7 Schachpinguine Berlin 5,0 5,0 2,0 3,5 1,5 2,5 19,5 4
8 SF Friedrichshagen2 4,5 2,5 3,0 4,5 4,5 1,5 20,5 6
9 SV Königsjäger Süd-West3 4,5 5,5 5,0 5,5 6,5 3,5 30,5 10
10 SC Zitadelle Spandau 19773 4,5 5,5 5,0 5,5 5,5 6,5 32,5 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zitadelle Spandau 1977 3 6 12 32,5
2 SV Königsjäger Süd-West 3 6 10 30,5
3 BSC Rehberge 1945 2 6 8 25,5
4 Schwarzer Springer Schmargendorf 6 6 24,5
5 SK König Tegel 1949 5 6 6 24,0
6 SF Friedrichshagen 2 6 6 20,5
7 TuS Makkabi Berlin 2 6 5 24,5
8 Schachpinguine Berlin 6 4 19,5
9 SK Zehlendorf 3 6 2 20,0
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 6 1 18,5
aktualisiert am 22.04.2024