Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19497 3,0 5,5 5,5 4,0 3,5 4,0 4,5 30,0 8
2 SVG Humboldt Wedding 5,0 5,5 6,5 7,5 6,5 6,5 6,0 43,5 14
3 Schwarz-Weiß Neukölln3 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,5 3,0 21,5 2
4 TuS Makkabi Berlin2 2,5 1,5 5,0 2,5 2,5 1,0 3,0 18,0 2
5 SV Königsjäger Süd-West3 4,0 0,5 5,0 3,0 5,0 2,0 4,0 23,5 6
6 SC Zugzwang 952 4,5 1,5 5,0 3,5 4,0 6,5 5,0 30,0 9
7 SC Rochade2 4,0 5,5 3,0 4,5 3,0 4,0 2,5 26,5 6
8 SC Weisse Dame4 5,0 5,5 6,0 4,0 5,0 5,5 4,0 35,0 12
9 SC Kreuzberg8 1,5 3,5 7,0 4,0 1,5 4,0 2,5 24,0 4
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 3,5 2,0 5,0 5,0 3,0 5,5 4,0 28,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SVG Humboldt Wedding 7 14 43,5
2 SC Weisse Dame 4 7 12 35,0
3 SC Zugzwang 95 2 7 9 30,0
4 SK König Tegel 1949 7 7 8 30,0
5 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 7 7 28,0
6 SC Rochade 2 7 6 26,5
7 SV Königsjäger Süd-West 3 7 6 23,5
8 SC Kreuzberg 8 7 4 24,0
9 Schwarz-Weiß Neukölln 3 7 2 21,5
10 TuS Makkabi Berlin 2 7 2 18,0
aktualisiert am 22.04.2024