Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 3 am 26.11.2006

SG EckturmSVG Läufer Reinickendorf3,0 : 5,0
1 101 Axel Weigert 1778 101 Christian Dünger 1876 1:0
2 102 Klaus Krempelsetzer 1752 102 Marc Seefeld 1739 ½:½
3 103 Werner Grunow 1685 103 Michael Kunze 1802 0:1
4 104 Karl-Heinz Stiemerling 1557 104 Alex Reitenbach 1743 0:1
5 105 Peter Kasper 1652 106 Hans-Ulrich Krockert 1912 0:1
6 106 Peter Stapelfeldt 1626 107 Karl-Heinz Adam 1574 ½:½
7 107 Detlef Beger 1603 210 Winfried Schulz 1279 1:0
8 108 Frank Stemmler 1482 214 Armin Krawatzki - 0:1
Spandauer SVSV Königsjäger Süd-West 36,0 : 2,0
1 101 Detlef Habedank 1876 301 Rolf Wenkheimer 1693 ½:½
2 102 Frank Janneck 1783 302 David Karcher 1607 ½:½
3 103 Carl-Heinz Jorck 1808 303 Hellmut Klevenow 1709 1:0
4 104 Zlatko Grbic 1836 304 Rudolf Wuttke 1711 1:0
5 105 Werner Koch 1823 306 Klaus Kramm 1557 1:0
6 106 Willi Grimm 1702 307 Adrian Benedetto 1653 ½:½
7 107 Andreas Dillmann 1655 308 Stefan Unrau 1415 1:0
8 108 Friedrich Eifler 1691 310 Helmut Billen 1429 ½:½
1. Nichtraucher SC Berlin 2SK Tempelhof 1931 22,0 : 5,0
1 201 Heiko Eckert 1785 201 Peter Oppermann 1837 -:+
2 203 Manfred Ackermann 1588 202 Rainer Schmidt 1736 -:+
3 204 Jorge Estrada 1509 203 Jannis Lakakis 1723 1:0
4 205 Sebastian Eiselin 1799 204 Andreas Lange 1649 -:+
5 206 Mariusz Kaniecki 1384 206 Klaus Franke 1716 ½:½
6 208 Rainer Tuchel 1468 207 Hans-Peter Ketterling 1682 0:1
7 209 Götz Forstreuter 1145 208 Paul Kohlstadt-Erlebach 1694 -:-
8 210 Markus J. Hoff 1658 210 Christian Spahrmann 1608 ½:½
SG Wedding 3SC Friesen Lichtenberg 56,0 : 2,0
1 301 Stefan Pott 1727 502 Robert Schütt 1715 ½:½
2 302 Norbert Siebert 1724 503 Tobias Schütt 1692 ½:½
3 303 Erhard Müller 1647 415 Wolfgang Hartmann - 1:0
4 305 Günter Hahn 1611 505 Stefan Krüger 1515 1:0
5 306 Egbert Hermanski 1563 506 Michael Winz 1488 1:0
6 307 Gregor Zell 1514 507 Thomas Schwager - 1:0
7 308 Josef Unterweger 1580 508 Alexander Grieben 1504 0:1
8 408 Günter Scharfe 1457 513 Felix Küchler 1054 1:0
Schwarzer Springer SchmargendorfCFC Hertha 06 24,0 : 4,0
1 101 Detlev Linde 1659 201 Werner Langer 1888 0:1
2 102 Rudi Schumann 1806 204 Michael Dziallas 1862 ½:½
3 103 Heinz Lösche 1744 206 Manfred Hahn 1764 ½:½
4 104 Hans Jendrossek 1742 207 Dr. Detlef Bloß 1774 1:0
5 106 Hans-Joachim Bernsdorf 1654 209 Slobodan Djuric 1700 ½:½
6 107 Ludger Heiermann 1593 210 Helmut Goepel 1735 ½:½
7 108 Mark Michaelis 1754 211 Alan Norman - 1:0
8 109 Hans-Jürgen Goroll 1464 310 Jörg Pfeiffer 1585 0:1
aktualisiert am 29.04.2024