Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg2 3,0 4,5 4,5 2,5 2,0 4,0 20,5 5
2 ESV Eberswalde 5,0 2,5 2,0 2,5 2,0 4,0 18,0 3
3 Greifswalder SV 3,5 5,5 5,0 5,0 4,0 3,0 26,0 7
4 SC Friesen Lichtenberg 3,5 6,0 3,0 3,0 3,5 5,0 24,0 4
5 SK Zehlendorf2 5,5 5,5 3,0 4,0 3,5 4,5 26,0 7
6 Rotation Pankow 6,0 5,0 7,0 4,0 6,5 4,0 32,5 10
7 SC Weisse Dame 5,0 4,0 1,0 2,5 6,0 5,0 23,5 7
8 SV Glückauf Rüdersdorf 3,0 4,5 4,5 4,0 5,5 3,5 25,0 7
9 SK König Tegel 19492 6,0 4,0 3,0 3,5 1,5 2,0 20,0 3
10 TSG Oberschöneweide 4,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,5 24,5 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 6 10 32,5
2 Greifswalder SV 6 7 26,0
3 SK Zehlendorf 2 6 7 26,0
4 SV Glückauf Rüdersdorf 6 7 25,0
5 TSG Oberschöneweide 6 7 24,5
6 SC Weisse Dame 6 7 23,5
7 SC Kreuzberg 2 6 5 20,5
8 SC Friesen Lichtenberg 6 4 24,0
9 SK König Tegel 1949 2 6 3 20,0
10 ESV Eberswalde 6 3 18,0
aktualisiert am 15.04.2024