Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
Rotation Berlin 2
201 Andreas Stiemerling 1663 1753 3,57 3,5 9 23 / 15 1674 1661 -2
202 Hans-Eckart Christ 1635 1679 3,95 4,5 9 22 / 15 1679 1649 14
203 Gerald Weber 1603 1668 3,76 4,0 9 22 / 15 1630 1609 6
204 Erhard Engelhardt 1639 1592 3,39 4,0 6 22 / 15 1712 1656 17
205 Helmut Heß 1554 1477 1,22 1,5 2 21 / 15 1668 1564 10
206 Andreas Sehm 1520 1548 3,26 4,0 7 20 / 15 1598 1542 22
207 Klaus Anger 1570 1498 4,74 4,5 8 21 / 15 1542 1563 -7
208 Tim Retzlaff 1555 1481 2,41 0,5 4 21 / 15 1143 1494 -61
209 Wolfgang Schröder 1519 1509 3,59 2,5 7 20 / 15 1407 1487 -32
302 Volkmar Schlender 1548 1476 1,75 1,5 3 21 / 15 1476 1540 -8
303 Alexander Krawiecki 1478 1506 0,92 0,0 2 5 / 15 829 1372 -106
304 Martin Elger 1436 1549 0,34 0,5 1 19 / 15 1549 1442 6
305 Stephane Henaut 1160 1253 0,37 1,0 1 5 / 15 1930 1244 84
Schnitt der 13 Spieler 1529 1538 2,56 2,5 5,23 19 / 15 1526 1525 -4
Gemittelt über die Partien: 1578 1588 33,27 32,0 68 21 / 15 1558 1575 -3
Queer-Springer SSV Berlin 2
201 Helge Poulsen 1881 1595 1,68 1,0 2 28 / 15 1595 1863 -18
203 Dr. Martin Groß 1868 1832 1,61 2,0 3 27 / 15 1953 1878 10
204 Wolfgang Brüning 1740 1721 1,05 0,5 2 24 / 15 1530 1723 -17
205 Norbert Räcke 1768 1694 5,42 5,0 9 25 / 15 1733 1758 -10
206 Helmut Hummel 1850 1628 5,35 5,0 7 27 / 15 1787 1842 -8
207 Martin Ziegler 1837 1584 4,80 4,5 6 26 / 15 1775 1829 -8
208 Karl Voß 1824 1612 2,98 4,0 4 26 / 15 2289 1851 27
209 Dr. Martin Lange 1742 1513 1,58 1,5 2 24 / 15 1704 1740 -2
210 Volker Grba 1558 1535 3,70 4,5 7 21 / 15 1638 1581 23
211 Beate Kießling 1636 1446 2,18 3,0 3 22 / 15 2123 1662 26
212 Wolfgang Sand 1501 1552 0,43 1,0 1 20 / 15 2229 1523 22
213 Enzo Catalano 1468 1521 2,12 3,0 5 20 / 15 1592 1496 28
214 Prof Jan Stöhlmacher 1293 1508 2,23 5,0 9 5 / 15 1547 1451 158
215 Sonja Beckmann 1289 1479 1,30 2,5 5 18 / 15 1479 1331 42
217 Matthias Neffe 882 1421 0,09 0,5 2 16 / 15 1230 900 18
Schnitt der 15 Spieler 1609 1576 2,43 2,9 4,47 22 / 15 1747 1629 19
Gemittelt über die Partien: 1612 1579 36,52 43,0 67 21 / 15 1720 1641 29
SG Weißensee 49 2
201 Janshindulam Daschzeweg 1748 1783 1,37 1,5 3 24 / 15 1783 1752 4
202 Gabriel Helmrich 1591 1771 2,31 5,0 8 21 / 15 1859 1665 74
203 Rico Schmidt 1670 1700 3,67 3,0 8 23 / 15 1611 1653 -17
204 Markus Hempel 1649 1613 3,84 3,5 7 22 / 15 1613 1640 -9
205 Martin Baer 1635 1620 4,17 4,5 8 22 / 15 1664 1644 9
206 Claus-Peter Diener 1594 1555 4,39 4,5 8 21 / 15 1599 1597 3
207 Horst Nietsch 1545 1515 3,25 2,0 6 21 / 15 1395 1508 -37
208 Frank Walther 1507 1528 1,41 1,0 3 20 / 15 1407 1493 -14
209 Lothar Pooch 1400 1486 2,73 2,5 7 19 / 15 1384 1393 -7
210 Christian Schöppe 1557 1427 2,67 2,0 4 21 / 15 1427 1536 -21
211 Detlef Schleusener 1578 1564 3,63 5,0 7 21 / 15 1724 1617 39
312 Dr. Fritz Boettger 1205 1444 0,20 0,0 1 18 / 15 767 1197 -8
Schnitt der 12 Spieler 1557 1584 2,80 2,9 5,83 21 / 15 1519 1558 1
Gemittelt über die Partien: 1583 1600 33,64 34,5 70 21 / 15 1590 1588 5
Berliner Gehörlosen-SV 1900
101 Juri Sobolev 1778 1726 5,15 5,0 9 25 / 15 1765 1774 -4
102 Ingo Israel 1735 1633 1,28 1,5 2 24 / 15 1823 1742 7
103 Andre Heidenreich 1749 1672 4,84 5,0 8 24 / 15 1761 1753 4
105 Vharrscheslav Draga 1427 1640 2,18 2,0 9 15 / 15 1422 1421 -6
106 Jürgen Heidenreich 1475 1657 2,47 1,5 9 20 / 15 1377 1448 -27
107 Volker Paul 1357 1543 2,35 2,5 9 18 / 15 1377 1361 4
108 Dietrich Metzner 1279 1543 1,72 1,0 9 18 / 15 1182 1258 -21
109 Arnold Bannmann 1433 1478 3,07 1,5 7 19 / 15 1252 1385 -48
110 Horst Lorgie 1253 1447 1,75 0,5 6 18 / 15 1031 1211 -42
111 Stefan Soos 1649 1578 0,60 0,0 1 22 / 15 901 1628 -21
Schnitt der 10 Spieler 1514 1592 2,54 2,1 6,90 20 / 15 1389 1498 -15
Gemittelt über die Partien: 1486 1597 25,40 20,5 69 20 / 15 1416 1470 -15
SG Eckturm
101 Franz Jakobi 1885 1701 5,04 4,5 7 28 / 15 1803 1873 -12
102 Axel Weigert 1747 1694 5,16 5,0 9 24 / 15 1732 1743 -4
103 Regine Braun 1807 1672 4,05 5,0 6 26 / 15 1952 1831 24
104 Klaus Krempelsetzer 1611 1542 4,76 5,5 8 22 / 15 1679 1631 20
105 Andreas Marienfeld 1567 1543 4,80 6,5 9 21 / 15 1709 1612 45
106 Peter Kasper 1552 1497 5,18 4,5 9 21 / 15 1497 1534 -18
107 Klaus Körting 1549 1465 5,51 7,0 9 21 / 15 1683 1589 40
108 Peter Stapelfeldt 1547 1445 5,08 4,0 8 21 / 15 1445 1517 -30
109 Werner Grunow 1646 1497 1,98 2,0 3 22 / 15 1617 1647 1
203 Dr. Rolf Bartonek 1547 1763 0,22 1,0 1 21 / 15 2440 1575 28
Schnitt der 10 Spieler 1646 1582 4,18 4,5 6,90 23 / 15 1756 1655 9
Gemittelt über die Partien: 1645 1563 41,79 45,0 69 23 / 15 1684 1654 8
SV Turbine Berlin 2
201 Sebastian Legler 1614 1770 2,84 5,0 9 22 / 15 1809 1670 56
202 Richard Pincus 1581 1683 2,52 2,0 7 21 / 15 1523 1566 -15
203 Dr. Hartmut Krüger 1541 1622 3,20 3,0 8 21 / 15 1533 1535 -6
204 Günther Sattler 1505 1655 2,45 2,0 8 20 / 15 1464 1492 -13
205 Bernd Lindner 1493 1552 3,34 1,5 8 20 / 15 1297 1440 -53
206 Roland Legler 1495 1505 4,42 3,5 9 20 / 15 1427 1470 -25
207 Frank Vogt 1471 1471 4,00 2,5 8 20 / 15 1334 1428 -43
208 Jens Fleischhut 1403 1476 3,46 5,5 9 19 / 15 1554 1461 58
301 Werner Krause 1428 1253 0,73 1,0 1 19 / 15 1930 1439 11
303 Bernd Wischeropp 1525 1681 0,58 0,5 2 20 / 15 1490 1522 -3
Schnitt der 10 Spieler 1506 1567 2,75 2,7 6,90 20 / 15 1536 1502 -3
Gemittelt über die Partien: 1511 1588 27,55 26,5 69 20 / 15 1503 1508 -3
SVG Läufer Reinickendorf 3
301 Roman Olschewsky 1613 1778 2,69 2,0 9 22 / 15 1560 1595 -18
302 Günter Hahn 1674 1673 4,00 3,5 8 23 / 15 1629 1661 -13
303 Dirk Bunkowitz 1593 1658 2,94 2,5 7 21 / 15 1556 1580 -13
304 Gerhard Limp 1677 1610 5,27 5,0 9 23 / 15 1649 1670 -7
305 Jan Mittenzwei 1602 1560 3,90 2,0 7 22 / 15 1401 1550 -52
306 Elmar Müller 1755 1563 4,36 5,0 6 24 / 15 1842 1772 17
307 Günter Müller 1506 1585 3,18 3,0 8 20 / 15 1496 1501 -5
308 Armin Krawatzki 1510 1452 4,03 5,0 7 20 / 15 1611 1539 29
309 Ulrich Kremser 1442 1447 2,46 2,0 5 19 / 15 1377 1427 -15
310 Heike Eggeling 1446 1483 1,80 0,5 4 19 / 15 1145 1401 -45
Schnitt der 10 Spieler 1582 1581 3,46 3,1 7,00 21 / 15 1527 1570 -12
Gemittelt über die Partien: 1593 1597 34,63 30,5 70 22 / 15 1548 1582 -11
Schwarzer Springer Schmargendorf
101 Detlef Schabel 1999 1711 6,52 4,5 8 10 / 15 1754 1909 -90
102 Holger Schmidt 1692 1708 3,34 2,5 7 23 / 15 1606 1670 -22
103 Ludger Heiermann 1481 1591 2,46 4,5 7 20 / 15 1693 1541 60
104 Heinz Lösche 1716 1601 3,24 3,5 5 24 / 15 1748 1723 7
105 Detlev Linde 1464 1597 3,10 2,5 9 20 / 15 1431 1447 -17
106 Hans-Rainer Langner 1461 1517 2,55 3,0 6 20 / 15 1517 1475 14
107 Helmut Ludwig 1421 1577 2,78 4,0 9 19 / 15 1538 1456 35
108 Hartmut Uwe Rakow 1410 1598 1,61 2,0 6 19 / 15 1477 1423 13
110 Rudi Schumann 1713 1460 6,98 8,5 9 24 / 15 1953 1750 37
112 Wolfgang Neubauer 1352 1460 1,09 0,5 3 18 / 15 1181 1330 -22
Schnitt der 10 Spieler 1571 1582 3,37 3,6 6,90 20 / 15 1590 1572 1
Gemittelt über die Partien: 1586 1588 33,66 35,5 69 20 / 15 1619 1589 3
SC Eintracht Berlin 3
301 Detlef Arms 1598 1796 2,18 2,5 8 22 / 15 1659 1606 8
302 Norbert Koriath 1632 1682 3,45 5,0 8 22 / 15 1771 1673 41
303 Holger Ostwald 1602 1688 2,74 1,5 7 22 / 15 1462 1568 -34
304 Olaf Kreuchauf 1614 1607 3,07 2,5 6 22 / 15 1549 1598 -16
305 Dr. Helmut Pöltelt 1573 1565 3,08 4,5 6 21 / 15 1756 1615 42
306 Dr. Uwe Doetzkies 1521 1517 3,58 4,5 7 20 / 15 1619 1548 27
307 Hartmut Makswitat 1418 1459 2,67 4,0 6 19 / 15 1579 1461 43
308 Wolfgang Bensch 1444 1431 4,15 5,5 8 19 / 15 1568 1484 40
309 Werner Laurisch 1487 1630 1,27 0,5 4 20 / 15 1292 1461 -26
401 Tobias Goldenbaum 1497 1421 0,61 1,0 1 20 / 15 2098 1512 15
402 Uwe Zilliges 1439 1194 1,37 1,0 2 19 / 15 1194 1425 -14
403 Jörg Feiler 1454 1613 0,60 0,5 2 19 / 15 1422 1450 -4
406 Bernhard Türk 1414 1512 0,74 0,5 2 19 / 15 1321 1405 -9
408 Heiko Müller 1420 1547 0,32 0,5 1 19 / 15 1547 1427 7
410 Felix Karnstedt 1261 1713 0,07 0,0 1 18 / 15 1036 1258 -3
Schnitt der 15 Spieler 1492 1558 1,99 2,3 4,60 20 / 15 1525 1499 8
Gemittelt über die Partien: 1531 1584 29,89 34,0 69 21 / 15 1573 1544 14
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
101 Bruno Triebus 1959 1751 4,43 3,5 6 30 / 15 1810 1938 -21
102 Robin Kevin Krueger 1812 1636 5,09 6,5 7 26 / 15 2082 1846 34
103 Dr. Rene-Reiner Starke 1833 1619 6,06 5,5 8 26 / 15 1756 1820 -13
105 Mario Wolf 1730 1560 4,92 3,0 7 24 / 15 1510 1681 -49
106 Prof Wilmar Lukas 1698 1520 6,57 5,0 9 23 / 15 1559 1659 -39
107 Nikola Stipic 1685 1527 4,78 4,5 7 23 / 15 1629 1678 -7
108 Peter Kiesewetter 1673 1461 2,29 0,5 3 23 / 15 1181 1618 -55
109 Albert Schick 1715 1477 3,90 3,0 5 24 / 15 1547 1690 -25
110 Wilhelm Karl Nehlich 1582 1432 4,85 7,0 7 21 / 15 2109 1643 61
201 Daniel Stumpf 1763 1547 0,78 0,0 1 20 / 10 870 1733 -30
Schnitt der 10 Spieler 1745 1553 4,37 3,9 6,00 24 / 15 1605 1731 -14
Gemittelt über die Partien: 1745 1559 43,66 38,5 60 24 / 15 1707 1735 -11
aktualisiert am 22.04.2024