Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 4,0 5,0 6,0 4,0 4,0 3,5 4,0 30,5 8
2 TSG Oberschöneweide2 4,0 3,5 3,0 4,5 3,5 3,5 5,0 27,0 5
3 SC Zitadelle Spandau 19772 3,0 4,5 3,5 7,0 4,0 4,0 4,0 30,0 7
4 SV Empor Berlin2 2,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 3,0 27,5 9
5 SC Friesen Lichtenberg4 4,0 3,5 1,0 3,5 3,5 4,5 4,0 24,0 4
6 SG Weißensee 49 4,0 4,5 4,5 5,5 4,0 6,0 6,0 34,5 12
7 SC Kreuzberg3 4,5 3,5 4,5 3,5 1,0 4,5 3,0 24,5 6
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,0 4,0 3,5 4,0 7,0 5,5 3,0 31,0 7
9 SC Lavandevil Charlottenburg 4,5 4,0 3,5 4,0 2,0 3,5 2,5 24,0 4
10 Treptower SV 1949 4,0 3,0 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 28,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Weißensee 49 7 12 34,5
2 SV Empor Berlin 2 7 9 27,5
3 Schwarz-Weiß Neukölln 7 8 30,5
4 Treptower SV 1949 7 8 28,0
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 7 7 31,0
6 SC Zitadelle Spandau 1977 2 7 7 30,0
7 SC Kreuzberg 3 7 6 24,5
8 TSG Oberschöneweide 2 7 5 27,0
9 SC Friesen Lichtenberg 4 7 4 24,0
10 SC Lavandevil Charlottenburg 7 4 24,0
aktualisiert am 21.04.2024