Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 BP MP
1 TuS Coswig 2,0 2,0 0
2 USV TU Dresden 3,5 3,5 2
3 SC Leipzig-Lindenau 4,0 4,0 2
4 SG Leipzig 2,5 2,5 0
5 Chemnitzer SC Aufbau 95 2,5 2,5 0
6 SC Rochade Zeulenroda 1,0 1,0 0
7 SG 1871 Löberitz 3,5 3,5 2
8 Rotation Pankow 5,0 5,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 1 2 5,0
2 SC Leipzig-Lindenau 1 2 4,0
3 USV TU Dresden 1 2 3,5
4 SG 1871 Löberitz 1 2 3,5
5 SG Leipzig 1 0 2,5
6 Chemnitzer SC Aufbau 95 1 0 2,5
7 TuS Coswig 1 0 2,0
8 SC Rochade Zeulenroda 1 0 1,0
aktualisiert am 15.10.2023