Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 5,5 5,0 4,5 5,5 5,5 4,0 2,5 32,5 11
2 SK König Tegel 19493 2,5 5,0 6,5 5,0 3,0 2,5 6,5 31,0 8
3 Rotation Pankow4 3,0 3,0 4,5 4,5 5,0 5,5 4,5 30,0 10
4 SV Berolina Mitte2 3,5 1,5 3,5 5,0 3,0 7,0 1,5 25,0 4
5 SC Friesen Lichtenberg3 2,5 3,0 3,5 3,0 4,0 5,0 3,5 24,5 3
6 BSG 1827 Eckbauer 2,5 5,0 3,0 3,5 4,0 2,0 3,5 23,5 3
7 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,0 5,5 4,0 4,5 4,0 5,0 6,0 33,0 11
8 SF Nord-Ost Berlin 5,5 5,0 3,0 4,0 4,0 7,0 6,5 35,0 10
9 SV Empor Berlin2 2,5 1,0 4,5 6,0 3,0 1,0 5,0 23,0 6
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 1,5 3,5 6,5 4,5 2,0 1,5 3,0 22,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 7 11 33,0
2 Schwarz-Weiß Neukölln 7 11 32,5
3 SF Nord-Ost Berlin 7 10 35,0
4 Rotation Pankow 4 7 10 30,0
5 SK König Tegel 1949 3 7 8 31,0
6 SV Empor Berlin 2 7 6 23,0
7 SV Berolina Mitte 2 7 4 25,0
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 7 4 22,5
9 SC Friesen Lichtenberg 3 7 3 24,5
10 BSG 1827 Eckbauer 7 3 23,5
aktualisiert am 21.04.2024