Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 7 am 02.03.2003

SC Weisse Dame 3SC Lavandevil Charlottenburg 26,5 : 1,5
1 301 Thomas Kögler 1928 202 Hans-Günther Wagner 1769 1:0
2 303 Christian Greiser 1998 203 Volker Schmalzried 1795 +:-
3 305 Frederik Amon 1801 204 Andreas Severin 1772 1:0
4 306 Gerd Borris 1838 205 Reinhard Rzepka 1629 1:0
5 309 Heinz Lüning 1764 208 Robert Reineck 1496 ½:½
6 310 Christoph von Müllern 1301 211 Andreas Röder 1509 0:1
7 313 August Hohn 1949 303 Roland Alber 1416 1:0
8 314 Jan Bendzulla 1699 304 Wolfgang Gehrmann 1362 1:0
SVG Läufer ReinickendorfSV Berolina Mitte 46,0 : 2,0
1 101 Enver Sadrija 2143 401 Dr. Victor Boewer 1710 1:0
2 103 Christian Dünger 2000 402 Borris Itkins 1822 +:-
3 104 Alex Reitenbach 1832 403 Weilming Sieh 1430 0:1
4 105 Michael Kunze 1800 404 Dirk Hennings 1626 1:0
5 106 Thomas Heins 1689 405 Dr. Zlatko Enev 1758 +:-
6 107 Gerhard Nehls 1639 407 Bernd Klingenberg 1555 ½:½
7 108 Marc Seefeld 1493 408 Gerd Platow 1563 1:0
8 208 Rudolf Spieß 1578 411 Dr. Wolfgang Gehrisch 1665 ½:½
SF Berlin 1903 5TSG Oberschöneweide 43,5 : 4,5
1 501 Erwin Weber - 401 Eugen Fitzler 1775 0:1
2 502 Andreas Lang 1939 402 Andreas Kühn 1876 ½:½
3 503 Günter Kampf 1743 403 Steffen Mannaberg 1802 ½:½
4 504 Jouri Sliadner 1793 405 Thomas Preuß 1816 0:1
5 505 Sebastian Schuran 1818 407 Ronald Speer 1715 1:0
6 507 Siegfried Prix 1618 408 Joachim Weisigk 1703 ½:½
7 509 Karsten Steenwerth 1668 409 Jürgen Librentz 1694 0:1
8 511 Andreas Schlöffel - 508 Gerhard Wuttig 1659 1:0
SVG Humboldt Wedding 2SC Eintracht Berlin3,0 : 5,0
1 201 Jan Dogangüzel 1682 101 Rolf Schuster 1861 0:1
2 202 Adam Hodzic 1833 103 Sdetlef Sell 1812 1:0
3 203 Gunnar Kühnemann 1658 104 Peter Köddermann 1698 +:-
4 209 Ibrahim Tayssir 1458 107 Kurt Langnese 1678 0:1
5 210 Gerhard Limp 1754 108 Hans-Dieter Ostwald 1672 1:0
6 214 Hans-Jürgen Upadek - 204 Ulrich Campe 1631 -:+
7 307 Josef Unterwegner 1567 206 Rene Arnold 1566 0:1
8 308 Horst Bernhard 1418 208 Holger Ostwald 1490 0:1
Rotation Berlin 5Schwarzer Springer Schmargendorf 22,5 : 5,5
1 502 Olaf Schulz 1756 201 Ludger Heiermann 1642 ½:½
2 503 Andreas Stiemerling 1790 202 Rolf Bockelmann 1628 ½:½
3 504 Gerald Weber 1772 203 Detlev Linde 1571 0:1
4 505 Andreas Sehm 1752 207 Jürgen Tresenreuter 1483 ½:½
5 506 Hans-Eckart Christ 1660 208 Harald Hübner 1544 1:0
6 507 Erhard Engelhardt 1724 209 Andreas Braese 1944 0:1
7 508 Wolfgang Schröder 1684 210 Christian Wagner 1966 0:1
8 509 Helmut Heß 1636 213 Joachim Roth - 0:1
aktualisiert am 21.04.2024