Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 2 am 26.10.2003

Rotation Berlin 6SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 42,5 : 5,5
1 601 Andreas Stiemerling 1781 402 Raphael Kießling 1833 1:0
2 602 Gerald Weber 1764 403 Christoph Weiten 1899 0:1
3 603 Hans-Eckart Christ 1693 404 Klaus Weissenbach 1878 0:1
4 604 Andreas Sehm 1686 405 Roman Matzkowiak 1875 1:0
5 605 Wolfgang Schröder 1680 406 Reinhard Gruener 1903 0:1
6 606 Erhard Engelhardt 1616 407 Gerhard Krusemark 1782 ½:½
7 607 Helmut Heß 1636 408 Dr. Rudolf Schindler 1803 0:1
8 608 Volkmar Schlender 1597 410 Sascha Karstädt 1557 0:1
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2SC Mosaik 26,0 : 2,0
1 202 Klaus Brinckmann 1754 201 Marian Boll 1804 +:-
2 203 Henning Herzog 1688 202 Matthias Schwarz 1820 1:0
3 204 Ingo Lange 1666 203 Siegfried Groeger 1835 +:-
4 205 Rayk Spory 1586 204 Dr. Peer Ambree 1764 +:-
5 206 Stefan Lindner 1638 205 Ingo Bautz 1660 -:+
6 208 Christian Klatt 1415 207 Harald Krawczyk 1605 ½:½
7 209 Axel Heimbuch 1616 211 Stephan Hauber 1476 1:0
8 303 Wolf Lesener 1807 212 Karsten Berndt 1514 ½:½
SK Turm 1898 BerlinBSG 1827 Eckbauer 35,0 : 3,0
1 101 Husein Saric 1954 301 Uwe Ratfisch 1781 ½:½
2 103 Ahmo Alihodzic 1887 302 Bernhard Marggraff 1676 ½:½
3 104 Jürgen Wölfert 1632 303 Adolf Kesslau 1633 0:1
4 105 Udo Voigt 1699 304 Olaf Buro 1621 1:0
5 106 Dieter Gantzberg 1686 305 Christian Höweling 1596 1:0
6 107 Franz Konieczny 1568 306 Martin Kersten 1575 ½:½
7 108 Wolfdieter Hoetzendorfer 1608 308 Peter Heß 1560 ½:½
8 203 Volker Auwärter 1566 313 Richard Mühlfellner 1587 1:0
SV Turbine Berlin 2Berliner Gehörlosen-SV 19005,5 : 2,5
1 201 Manfred Kuczmera 1616 101 Andreas Jahnke 1959 +:-
2 203 Sven Aßmus 1765 102 Andre Heidenreich 1720 1:0
3 204 Manfred Schönemann 1660 103 Horst Lorgie 1399 +:-
4 205 Richard Pincus 1646 104 Dietrich Metzner 1310 ½:½
5 206 Kurt Wiedemann 1651 105 Bernhard König 1427 1:0
6 208 Ronald Berndt 1594 107 Ingo Israel 1645 0:1
7 209 Dennis Habermann 1582 108 Ingo Barth 1641 ½:½
8 302 Roland Legler 1565 109 Alexander Kabakow 1696 ½:½
SV Berolina Mitte 3SK Dragojle Babic 24,5 : 3,5
1 301 Manfred Wolf 1945 201 Klaudijo Uckar 1722 +:-
2 302 Karl-Heinz Grünberg 1882 203 Ivan Kostic 1741 1:0
3 303 Lothar Rinke 1855 204 Kemal Durackowicz 1712 ½:½
4 310 Christoph Brumme 1815 206 Vladimir Deak 1733 -:+
5 311 Hans-Georg Köhler 1660 207 Vojo Katic 1650 1:0
6 313 Weilming Sieh - 208 Obrad Vasic 1516 1:0
7 314 Alexander Chilton - 212 Zoran Durbic 1832 0:1
8 407 Gerd Platow 1535 213 Milutin Zigic 1935 0:1
aktualisiert am 21.04.2024