Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Kroatische Gemeinde 4,0 5,0 2,0 1,0 5,0 5,5 6,0 28,5 9
2 SV Berlin-Friedrichstadt2 4,0 5,5 4,5 4,5 3,0 4,5 4,5 30,5 11
3 SK König Tegel 19497 3,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 3,5 23,5 2
4 SV Turbine Berlin3 6,0 3,5 4,5 4,0 2,0 1,5 5,0 26,5 7
5 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf3 7,0 3,5 3,0 5,5 3,0 2,5 4,0 28,5 5
6 SC Eintracht Berlin2 3,0 5,0 2,5 4,5 4,0 6,0 3,5 28,5 7
7 SF Nord-Ost Berlin4 2,5 4,0 5,0 3,5 3,0 3,0 3,5 24,5 3
8 CFC Hertha 063 5,5 6,0 5,5 4,0 5,0 4,5 5,0 35,5 13
9 SG Grün-Weiß Baumschulenweg2 3,5 4,5 6,5 4,0 2,0 5,0 3,5 29,0 7
10 SC Weisse Dame5 2,0 3,5 4,5 3,0 4,5 4,5 3,0 25,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 CFC Hertha 06 3 7 13 35,5
2 SV Berlin-Friedrichstadt 2 7 11 30,5
3 SK Kroatische Gemeinde 7 9 28,5
4 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 7 7 29,0
5 SC Eintracht Berlin 2 7 7 28,5
6 SV Turbine Berlin 3 7 7 26,5
7 SC Weisse Dame 5 7 6 25,0
8 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 7 5 28,5
9 SF Nord-Ost Berlin 4 7 3 24,5
10 SK König Tegel 1949 7 7 2 23,5
aktualisiert am 22.04.2024