Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 21.04.2002

SC Mosaik 2SV Turbine Berlin 23,5 : 4,5
1 201 Trung Hoang Le 1787 201 Sven Aßmus 1674 +:-
2 204 Mathias Pohl 1625 202 Dieter Graul 1680 ½:½
3 208 Jens Kaminski 1725 204 Sebastian Legler 1737 ½:½
4 209 Florian Schilling 1595 206 Otto Ruppe 1763 ½:½
5 210 Jörg Buchholz 1645 208 Roland Legler 1604 ½:½
6 212 Mathias Reimann 1522 209 Udo Büttner 1667 ½:½
7 303 Frank Stier 1612 210 Kurt Wiedemann - ½:½
8 307 Karsten Berndt 1517 301 Manfred Kuczmera 1596 -:+
SV Königsjäger Süd-West 2SC Andrija Fuderer3,5 : 4,5
1 201 Nabil Hadj-Sassi 1909 101 Stjepan Kristovic 2086 -:+
2 203 Thomas Deutschmann 1835 102 Roland Knopf 1816 1:0
3 205 Alexander Möschl 1886 103 Dusko Grgic 1761 0:1
4 206 Klaus Mittelstädt 1891 104 Mirko Hageberger - 1:0
5 207 Dr. Helmut Kliem 1815 105 Hans Bindewald 1669 0:1
6 208 Alois Möschl 1843 106 Andreas Gruber 1598 1:0
7 209 Torsten Rose 1799 108 Wolfgang Baumeister 1563 1:0
8 211 Peter Oesterreich 1761 109 Lothar Semme 1560 0:1
SV Rot-Weiß NeuenhagenSV Berolina Mitte 32,0 : 6,0
1 101 Franz Jakobi 1976 302 Andreas Reiche 1924 ½:½
2 102 Andreas Horzak 1736 303 Siegfried Stein 1837 0:1
3 104 Klaus Jaskulski 1664 304 Wolfgang Arndt 1891 0:1
4 105 Detlef Kobischke 1678 305 Martin Windmüller 1759 0:1
5 106 Uwe Fehlhaber 1674 306 Andreas Barwich 1887 0:1
6 107 Frank Lewin 1579 307 Lothar Rinke 1830 0:1
7 108 Jürgen Haufschild 1594 308 Wolfgang Apel 1841 0:1
8 202 Wolfgang Neugebauer 1665 309 Christoph Brumme 1839 ½:½
SC Friesen Lichtenberg 5SC Eintracht Berlin 25,0 : 3,0
1 501 Dieter Lorenz 1729 201 Detlef Arms 1618 ½:½
2 503 Alexander Grünwald 1665 202 Peter Köddermann 1677 1:0
3 505 Mario Breitzke 1678 204 Rene Arnold 1613 -:+
4 506 Uwe Karsten Syre 1807 205 Stefan Seidel 1570 ½:½
5 507 Jürgen Rubin 1631 206 Andreas Manz 1395 0:1
6 508 Werner Sommer 1514 207 Sebastian Schrodt 1635 0:1
7 509 Kurt Tobi 1591 208 Stefan Matalla 1443 ½:½
8 605 Alexander Grünwald 1271 302 Holger Ostwald 1320 ½:½
SC Kreuzberg 8SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 23,5 : 4,5
1 801 Andreas Thomas 1851 201 Matthias Richter 1867 0:1
2 803 Dirk Bokermann 1760 202 Martin Sechting 1844 0:1
3 804 Klaus Körting 1669 203 Jürgen Runge 1827 ½:½
4 805 Karl-Heinz Weinrich 1623 204 Andre Wolfram 1885 +:-
5 806 Frank Koch 1714 206 Peter Scheffler 1813 1:0
6 807 Hartmut Schiminski 1639 207 Joachim Lißner 1780 ½:½
7 808 Werner Ott 1785 208 Eiko Bleicher 1695 ½:½
8 809 Aleksandar Figura 1569 211 Michele Krottki 1634 ½:½
aktualisiert am 29.04.2024