Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin2 4,5 6,0 4,5 5,5 4,0 24,5 9
2 SC Mosaik4 3,5 2,5 4,5 3,0 0,5 14,0 2
3 SG Grün-Weiß Baumschulenweg2 2,0 5,5 1,0 6,0 1,5 16,0 4
4 SK Tempelhof 19313 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 18,5 2
5 SVG Läufer Reinickendorf2 2,5 5,0 4,5 3,0 5,0 20,0 6
6 SG Eckturm2 3,0 2,0 4,0 2,5 1,5 13,0 1
7 TSG Oberschöneweide6 4,5 3,5 6,0 4,0 5,5 23,5 7
8 Weißenseer SC 90 7,0 4,0 5,0 4,0 4,0 24,0 7
9 SG Lichtenberg3 5,0 2,0 4,0 3,0 5,5 19,5 5
10 Schwarz-Weiß Neukölln3 4,0 7,5 6,5 6,5 2,5 27,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 2 5 9 24,5
2 Schwarz-Weiß Neukölln 3 5 7 27,0
3 Weißenseer SC 90 5 7 24,0
4 TSG Oberschöneweide 6 5 7 23,5
5 SVG Läufer Reinickendorf 2 5 6 20,0
6 SG Lichtenberg 3 5 5 19,5
7 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 5 4 16,0
8 SK Tempelhof 1931 3 5 2 18,5
9 SC Mosaik 4 5 2 14,0
10 SG Eckturm 2 5 1 13,0
aktualisiert am 22.04.2024