Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Zehlendorf2 3,5 3,5 0
2 SC Friesen Lichtenberg 2,0 2,0 0
3 Greifswalder SV 2,5 2,5 0
4 ESV Eberswalde 2,5 2,5 0
5 VBSF Cottbus 4,0 4,0 1
6 Rotation Pankow2 4,0 4,0 1
7 SK König Tegel 19492 5,5 5,5 2
8 TSG Oberschöneweide 5,5 5,5 2
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6,0 6,0 2
10 SF Berlin 19032 4,5 4,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 2 6,0
2 SK König Tegel 1949 2 1 2 5,5
3 TSG Oberschöneweide 1 2 5,5
4 SF Berlin 1903 2 1 2 4,5
5 VBSF Cottbus 1 1 4,0
6 Rotation Pankow 2 1 1 4,0
7 SK Zehlendorf 2 1 0 3,5
8 Greifswalder SV 1 0 2,5
9 ESV Eberswalde 1 0 2,5
10 SC Friesen Lichtenberg 1 0 2,0
aktualisiert am 15.04.2024