Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 6,0 3,0 4,0 4,5 5,0 4,5 7,0 60,5 17
2 Werder Bremen 5,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 2,0 4,5 0,5 3,0 4,5 6,5 59,5 19
3 SC Viernheim 1934 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 5,0 6,5 5,5 7,5 5,0 5,5 80,5 28
4 SF Deizisau 4,0 2,5 4,5 5,0 4,5 6,0 4,0 5,0 2,5 4,0 4,5 5,0 3,5 6,0 61,0 19
5 Doppelbauer Kiel 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 4,5 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 57,5 16
6 Hamburger Schachklub 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,5 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 7,0 56,0 11
7 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,5 3,0 4,5 51,0 11
8 SC Remagen 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 5,0 3,0 45,0 6
9 FC Bayern München 5,0 2,5 2,5 4,0 2,5 5,0 5,0 6,0 1,5 4,0 4,0 2,5 3,5 5,5 53,5 13
10 MSA Zugzwang 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,0 42,0 4
11 OSG Baden Baden 5,0 6,0 3,0 5,5 6,5 4,0 5,5 6,0 6,5 5,0 6,5 6,0 7,5 6,5 79,5 25
12 SC Ötigheim 4,0 3,5 1,5 4,0 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 4,0 1,5 4,0 4,5 7,0 56,0 15
13 SG Aljechin Solingen 3,5 7,5 2,5 3,5 4,0 4,0 2,5 4,5 4,0 5,0 4,0 6,5 4,0 6,0 61,5 15
14 SV Mülheim Nord 3,0 5,0 0,5 3,0 2,5 4,5 5,0 3,0 5,5 6,5 2,0 1,5 3,5 6,5 52,0 12
15 USV TU Dresden 3,5 3,5 3,0 4,5 3,0 3,0 5,0 4,5 4,0 0,5 3,5 4,0 4,5 6,0 52,5 12
16 SK Lister Turm 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 1,0 3,5 2,5 4,0 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 28,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 14 28 80,5
2 OSG Baden Baden 14 25 79,5
3 SF Deizisau 14 19 61,0
4 Werder Bremen 14 19 59,5
5 SK Kirchweyhe 14 17 60,5
6 Doppelbauer Kiel 14 16 57,5
7 SG Aljechin Solingen 14 15 61,5
8 SC Ötigheim 14 15 56,0
9 FC Bayern München 14 13 53,5
10 USV TU Dresden 14 12 52,5
11 SV Mülheim Nord 14 12 52,0
12 Hamburger Schachklub 14 11 56,0
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 14 11 51,0
14 SC Remagen 14 6 45,0
15 MSA Zugzwang 14 4 42,0
16 SK Lister Turm 14 1 28,0
aktualisiert am 28.04.2024