Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide2 5,5 3,5 4,0 13,0 3
2 SK Tempelhof 1931 2,5 4,0 4,5 11,0 3
3 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 4,5 4,0 2,5 11,0 3
4 BSC Rehberge 1945 4,0 4,0 4,0 12,0 3
5 SV Königsjäger Süd-West 3,5 4,5 4,0 12,0 3
6 SF Berlin 19035 3,5 7,0 5,5 16,0 4
7 SC Kreuzberg2 4,5 4,5 4,5 13,5 6
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4,0 3,5 1,0 8,5 1
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5,5 4,0 4,0 13,5 4
10 SF Friedrichshagen 3,5 2,5 3,5 9,5 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 2 3 6 13,5
2 SF Berlin 1903 5 3 4 16,0
3 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 4 13,5
4 TSG Oberschöneweide 2 3 3 13,0
5 BSC Rehberge 1945 3 3 12,0
6 SV Königsjäger Süd-West 3 3 12,0
7 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 3 11,0
8 SK Tempelhof 1931 3 3 11,0
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 1 8,5
10 SF Friedrichshagen 3 0 9,5
aktualisiert am 21.04.2024