Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 8 am 08.03.2020

SVG Läufer Reinickendorf 4SV Empor Berlin 54,0 : 4,0
1 401 Joachim Kiese 1308 503 Deniz Coskun 1468 +:-
2 402 Werner Knispel 1299 504 Tobias Spranger 1354 0:1
3 403 Johnny Hoyer 1278 506 Anton Cheptou 1338 1:0
4 404 Günter Freese 1265 507 Johanna Alcer 1340 1:0
5 405 Anton Strahl 1145 508 Roman Schmalfuß 1212 0:1
6 406 Bernd Hubbe 1199 515 Luke Jiang 1232 0:1
7 407 Gotthard Draschner 1274 518 Pien Gross 1015 1:0
8 408 Pouran Sepehri 1200 519 Jona van Zyl 1008 0:1
SC Kreuzberg 8BSV 63 Chemie Weißensee 45,5 : 2,5
1 801 Thomas Schmitz 1691 405 Till Hohenhaus 1453 1:0
2 802 Roger Edberg 1657 406 Angela Hülß 1424 ½:½
3 803 Bruno Jahn 1466 407 Thomas Schacht 1410 1:0
4 805 Helmut Bernhofen 1391 409 Henry Manske 1303 ½:½
5 806 Fabian Koulouris 1443 410 Jürgen Lux 1294 ½:½
6 807 Aaron Lieske 1305 411 Ingo Przechomski 1086 ½:½
7 808 Benno Jiranek 1227 502 Prof Ralf Dziewas 1297 ½:½
8 809 Bernhard große Austing 1222 508 Johann Rabus 906 1:0
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3SF Nord-Ost Berlin 42,5 : 5,5
1 301 Darryl Hentley 1430 401 Helmut Körner 1785 0:1
2 302 Stephan Tschirschwitz 1343 403 Horst Joch 1570 1:0
3 303 Bernhard Koerber 1305 404 Klaus-Dieter Wagner 1511 ½:½
4 304 Stephan Reeger 1302 405 Peter Andrasch 1536 ½:½
5 306 Philip Schmitz 1163 406 Horst Köhler 1465 -:+
6 307 Sebastian Wojcik 1150 408 Prof Heinz Welfle 1335 ½:½
7 308 Dennis Hankus 1151 505 Felix Daichendt 1204 0:1
8 407 Nils Neumann 1000 506 Stefan Daichendt 1200 0:1
SV Berlin-FriedrichstadtSF Friedrichshagen 36,5 : 1,5
1 101 Stephan Weinhold 1904 302 Chris Martin 1200 +:-
2 102 Fabrizio Grassi 1853 303 Rainer Raunitschka 1394 1:0
3 103 Fabian Junghannß 1728 304 Michael Gärtner 1473 ½:½
4 104 Mathieu Pouydesseau 1665 305 Marco Zesewitz 1331 0:1
5 107 Bernd Krambeer 1610 306 Uwe Zesewitz 1323 1:0
6 108 Hans-Joachim Meienreis 1567 307 Eckart Fabricius 1239 1:0
7 109 Toni Romano 1489 308 Rainer-Kurt Langner 1156 1:0
8 207 Rico Emge 1439 312 Petra Fiedler 907 1:0
spielfreiSG Eckturm 2
aktualisiert am 13.10.2024