Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Tempelhof 19314 3,5 4,0 4,0 5,5 4,0 4,0 2,0 27,0 12
2 SC Kreuzberg10 2,5 5,0 2,0 3,5 3,0 1,0 0,0 17,0 6
3 TuS Makkabi Berlin4 2,0 1,0 1,0 2,5 1,5 3,0 0,5 11,5 1
4 TSG Oberschöneweide6 2,0 4,0 5,0 4,0 1,0 3,5 0,5 20,0 8
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 0,5 2,5 3,5 2,0 0,5 2,0 1,5 12,5 2
6 SC Zugzwang 956 2,0 2,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,0 19,5 6
7 SG Narva Berlin3 2,0 5,0 5,5 3,0 2,0 6,0 4,0 27,5 9
8 SV Berolina Mitte6 4,0 5,0 4,0 3,5 4,0 4,0 5,0 29,5 14
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 3,0 2,5 4,5 2,5 0,0 2,0 2,0 16,5 3
10 SF Nord-Ost Berlin5 6,0 5,5 5,5 3,0 2,0 1,0 4,0 27,0 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 6 7 14 29,5
2 SK Tempelhof 1931 4 7 12 27,0
3 SG Narva Berlin 3 7 9 27,5
4 SF Nord-Ost Berlin 5 7 9 27,0
5 TSG Oberschöneweide 6 7 8 20,0
6 SC Zugzwang 95 6 7 6 19,5
7 SC Kreuzberg 10 7 6 17,0
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 7 3 16,5
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 7 2 12,5
10 TuS Makkabi Berlin 4 7 1 11,5
aktualisiert am 04.04.2019