Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Tempelhof 19314 3,5 4,0 4,0 5,5 17,0 8
2 SC Kreuzberg10 2,5 5,0 2,0 0,0 9,5 2
3 TuS Makkabi Berlin4 2,0 1,0 3,0 0,5 6,5 1
4 TSG Oberschöneweide6 2,0 4,0 1,0 3,5 10,5 4
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 0,5 0,5 2,0 1,5 4,5 0
6 SC Zugzwang 956 3,0 2,5 3,5 3,0 12,0 4
7 SG Narva Berlin3 5,5 3,0 2,0 4,0 14,5 5
8 SV Berolina Mitte6 5,0 4,0 3,5 4,0 16,5 8
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 3,0 2,5 4,5 2,5 12,5 3
10 SF Nord-Ost Berlin5 6,0 5,5 3,0 2,0 16,5 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Tempelhof 1931 4 4 8 17,0
2 SV Berolina Mitte 6 4 8 16,5
3 SF Nord-Ost Berlin 5 4 5 16,5
4 SG Narva Berlin 3 4 5 14,5
5 SC Zugzwang 95 6 4 4 12,0
6 TSG Oberschöneweide 6 4 4 10,5
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 4 3 12,5
8 SC Kreuzberg 10 4 2 9,5
9 TuS Makkabi Berlin 4 4 1 6,5
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 4 0 4,5
aktualisiert am 04.04.2019