Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 8 am 10.03.2019

SC Friesen Lichtenberg 3SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 24,5 : 3,5
1 302 Andreas Mai 1885 201 Dietmar Poppner 1800 1:0
2 303 Stefan Krüger 1694 202 Heinz Schneemann 1200 +:-
3 305 Luca Mankel 1605 203 Wilhelm Karl Nehlich 1680 ½:½
4 306 Michael Regel 1670 204 Nikola Stipic 1663 ½:½
5 307 Horst Bollenbach 1623 205 Rade Cirkovic 1671 0:1
6 308 Quang Nhat Nguyen Duc 1499 206 Ivan Kostic 1697 0:1
7 311 Karl-Heinz Ollek 1541 207 Mario Wolf 1613 1:0
8 312 Jonathan Kleinfeld - 210 Peter Kiesewetter 1700 ½:½
SC Zugzwang 95 2SG Lichtenberg0,0 : 8,0
1 203 Jens Tolkmitt 1771 101 Fabian Wilde 2118 0:1
2 204 Oskar Schilling 1758 102 Martin Schmidt 1990 0:1
3 205 Volker Schmidt 1749 104 Anita Neldner 1884 0:1
4 207 Thomas Karyah 1741 105 Dirk Gros 1891 0:1
5 208 Holger Gerards 1668 106 Thomas Neumann 2000 0:1
6 210 Kai Töpfer 1547 107 Tino Goerke 1946 0:1
7 213 Detlef Just 1716 109 Alexander Heinze 1900 0:1
8 310 Klaus Brandenburg 1760 110 Matthias Bandlow 1873 0:1
SC Kreuzberg 5Rotation Berlin3,5 : 4,5
1 501 Ronny Heldt 1911 101 Amod Kumar 1799 0:1
2 503 Lukka Mayer 1710 102 Matthias Förster 1882 ½:½
3 504 Thi Hong Nhung Khuong 1828 103 Martin Viehweger 1881 0:1
4 505 Florian Schneider 1837 105 Stefan Weigel 1782 1:0
5 507 Thomas Von Wantoch-Rekowski 1796 107 Steffan Fleischer 2018 0:1
6 509 Bernd Eckardt 1812 108 Birk Heimbrodt 1662 1:0
7 510 Hans-Jürgen Körlin 1728 109 Thomas Meyer 1613 0:1
8 513 Fabian Wunderlich 1673 112 Alexander Binder 1831 +:-
SV Berolina Mitte 2SV Mattnetz Berlin 34,5 : 3,5
1 202 Yosip Shapiro 1968 302 Luise Schnabel 1800 0:1
2 203 Manfred Wolf 1891 304 Marcel Petersen 1797 0:1
3 204 André Schüler 1784 305 Filip Grozea 1781 1:0
4 205 Knut Mueller-Bülow 1828 308 Frank Hofmeister 1782 1:0
5 206 Robert Grätz 1819 309 Karsten Gehrke 1774 ½:½
6 207 Dr. Marcus Fenner 1859 310 Frank Dreke 1786 0:1
7 208 Michael Hirche 1768 311 Jasper Enno Stockter 1739 1:0
8 209 Reinhard Weigelt 1738 312 Franz Theodor Franz 1709 1:0
Schwarz-Weiß NeuköllnSC Eintracht Berlin5,0 : 3,0
1 102 Christian Wolf 1988 101 Harald Klupsch 1880 1:0
2 103 Lutz Pinkus 1942 102 Johannes Müller 1577 1:0
3 104 Roman Falz 1886 103 Florian Zappe 1731 1:0
4 105 Alexander Bandow 1862 106 Ulrich Lesky 1808 0:1
5 106 Percy Klein 1811 108 Dr. Joachim Fechner 1756 ½:½
6 108 Peter Grunewald 1659 109 Detlef Sell 1750 ½:½
7 109 Marco Ziener 1662 110 Jörg Weber 1667 ½:½
8 110 Norbert Bensiek 1650 204 Norbert Koriath 1598 ½:½
aktualisiert am 03.03.2024