Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Hamburger Schachklub2 3,0 4,5 4,0 5,0 3,5 5,0 5,5 30,5 9
2 Werder Bremen2 5,0 4,0 3,5 5,0 4,0 3,5 4,5 29,5 8
3 Preetzer TSV 3,5 4,0 3,5 3,5 3,0 3,5 5,0 26,0 3
4 SF Berlin 19032 4,0 4,5 4,5 2,0 3,5 2,5 4,5 25,5 7
5 Rotation Pankow 3,0 3,0 4,5 1,5 3,0 2,5 3,5 21,0 2
6 SK Zehlendorf 4,5 4,0 6,5 3,5 4,5 5,5 2,5 31,0 9
7 SV Glückauf Rüdersdorf 3,0 6,0 5,0 4,5 3,5 3,5 4,0 29,5 7
8 SK Norderstedt 5,0 4,5 5,5 3,5 4,5 5,0 6,0 34,0 12
9 SG Turm Kiel von 1910 4,5 4,5 5,5 4,5 2,5 4,5 3,0 29,0 10
10 SK Lister Turm 2,5 3,5 3,0 3,5 5,5 4,0 2,0 24,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Norderstedt 7 12 34,0
2 SG Turm Kiel von 1910 7 10 29,0
3 SK Zehlendorf 7 9 31,0
4 Hamburger Schachklub 2 7 9 30,5
5 Werder Bremen 2 7 8 29,5
6 SV Glückauf Rüdersdorf 7 7 29,5
7 SF Berlin 1903 2 7 7 25,5
8 Preetzer TSV 7 3 26,0
9 SK Lister Turm 7 3 24,0
10 Rotation Pankow 7 2 21,0
aktualisiert am 07.05.2017