Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Schwerin 2,5 4,5 5,5 1,5 3,0 3,0 4,5 24,5 6
2 SK König Tegel 1949 5,5 4,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 13
3 SK Zehlendorf 3,5 4,0 3,5 5,0 6,0 3,0 5,0 30,0 7
4 SC Kreuzberg 2,5 2,5 4,5 3,5 1,5 3,0 4,0 21,5 3
5 SV Glückauf Rüdersdorf 6,5 3,0 3,0 4,0 5,0 7,0 4,0 32,5 8
6 Hamburger Schachklub2 5,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0 3,5 29,5 7
7 Rotation Pankow 5,0 4,5 3,0 2,0 3,0 2,5 3,5 23,5 4
8 Preetzer TSV 2,0 6,5 1,0 4,0 5,0 5,0 2,5 26,0 7
9 Werder Bremen2 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,5 3,0 29,5 8
10 SSC Rostock 07 3,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 28,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 7 13 35,0
2 SV Glückauf Rüdersdorf 7 8 32,5
3 Werder Bremen 2 7 8 29,5
4 SK Zehlendorf 7 7 30,0
5 Hamburger Schachklub 2 7 7 29,5
6 SSC Rostock 07 7 7 28,0
7 Preetzer TSV 7 7 26,0
8 SF Schwerin 7 6 24,5
9 Rotation Pankow 7 4 23,5
10 SC Kreuzberg 7 3 21,5
aktualisiert am 17.03.2024