Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Zitadelle Spandau 1977 1,5 1,5 0
2 Queer-Springer SSV Berlin 6,5 6,5 2
3 SV Berolina Mitte 5,0 5,0 2
4 SC Kreuzberg2 2,5 2,5 0
5 SC Friesen Lichtenberg 4,5 4,5 2
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2,5 2,5 0
7 SF Berlin 19033 3,5 3,5 0
8 SV Empor Berlin 5,5 5,5 2
9 SF Nord-Ost Berlin 3,0 3,0 0
10 Rotation Pankow2 5,5 5,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Queer-Springer SSV Berlin 1 2 6,5
2 SV Empor Berlin 1 2 5,5
3 Rotation Pankow 2 1 2 5,5
4 SV Berolina Mitte 1 2 5,0
5 SC Friesen Lichtenberg 1 2 4,5
6 SF Berlin 1903 3 1 0 3,5
7 SF Nord-Ost Berlin 1 0 3,0
8 SC Kreuzberg 2 1 0 2,5
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 0 2,5
10 SC Zitadelle Spandau 1977 1 0 1,5
aktualisiert am 03.03.2024