Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SG Trier 1877 2,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,5 7,0 5,0 3,0 5,0 2,5 42,5 8
2 SG Aljechin Solingen 6,0 6,0 4,5 6,5 6,5 4,5 7,0 7,0 6,0 6,5 4,0 64,5 21
3 SV 1930 Hockenheim 5,5 5,0 4,0 5,5 5,5 6,0 3,5 6,5 2,0 3,5 3,5 50,5 13
4 SV Griesheim 1976 2,5 4,5 2,5 1,0 3,0 5,0 2,5 3,0 3,0 2,0 1,0 30,0 4
5 Erfurter SK 4,0 2,0 3,0 3,5 2,0 1,5 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 35,5 5
6 SK Schwäbisch Hall 5,0 3,5 4,0 5,5 6,0 2,5 6,0 5,0 7,0 6,0 5,0 55,5 17
7 Werder Bremen 4,5 1,5 2,5 7,0 5,0 5,0 6,0 7,0 5,0 4,5 6,0 54,0 18
8 SK Turm Emsdetten 4,0 1,5 2,5 5,0 3,0 3,0 7,5 6,0 1,0 5,5 6,0 45,0 11
9 Hamburger Schachklub 4,5 3,5 6,5 5,5 3,0 5,0 4,5 2,5 3,5 6,0 2,5 47,0 12
10 SK Norderstedt 1,0 1,0 4,5 2,0 2,0 0,5 3,5 1,5 1,5 4,0 0,5 22,0 3
11 SC Hansa Dortmund 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0 5,5 6,5 4,0 1,0 2,0 35,0 6
12 SV Mülheim Nord 5,0 2,0 4,5 5,5 3,5 1,0 4,5 6,5 4,0 2,5 4,0 43,0 12
13 FC Bayern München 3,0 1,5 1,5 5,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 28,0 4
14 OSG Baden Baden 5,5 4,0 6,0 5,0 3,0 7,0 5,5 7,5 6,0 4,5 4,5 58,5 19
15 USV TU Dresden 4,5 6,0 4,5 2,0 3,5 2,5 7,0 5,5 4,0 3,5 3,0 46,0 11
16 SF Berlin 1903 4,5 7,0 4,0 3,0 2,0 2,0 6,0 4,0 6,0 3,5 5,0 47,0 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Aljechin Solingen 11 21 64,5
2 OSG Baden Baden 11 19 58,5
3 Werder Bremen 11 18 54,0
4 SK Schwäbisch Hall 11 17 55,5
5 SV 1930 Hockenheim 11 13 50,5
6 Hamburger Schachklub 11 12 47,0
7 SF Berlin 1903 11 12 47,0
8 SV Mülheim Nord 11 12 43,0
9 USV TU Dresden 11 11 46,0
10 SK Turm Emsdetten 11 11 45,0
11 SG Trier 1877 11 8 42,5
12 SC Hansa Dortmund 11 6 35,0
13 Erfurter SK 11 5 35,5
14 SV Griesheim 1976 11 4 30,0
15 FC Bayern München 11 4 28,0
16 SK Norderstedt 11 3 22,0
aktualisiert am 17.03.2024