Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 5,5 5,5 2
2 SV Berlin-Friedrichstadt2 2,5 2,5 0
3 BSG 1827 Eckbauer3 - 0,0 0
4 Schachunion Berlin2 1,5 1,5 0
5 TSG Oberschöneweide5 4,0 4,0 1
6 SF Siemensstadt2 0,0 0
7 SVG Läufer Reinickendorf4 4,0 4,0 1
8 SK Tempelhof 19312 6,5 6,5 2
9 SF Nord-Ost Berlin5 + 4,0 2
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Tempelhof 1931 2 1 2 6,5
2 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 1 2 5,5
3 SF Nord-Ost Berlin 5 1 2 4,0
4 TSG Oberschöneweide 5 1 1 4,0
5 SVG Läufer Reinickendorf 4 1 1 4,0
6 SV Berlin-Friedrichstadt 2 1 0 2,5
7 Schachunion Berlin 2 1 0 1,5
8 BSG 1827 Eckbauer 3 1 0 0,0
9 SF Siemensstadt 2 0 0 0,0
aktualisiert am 24.07.2022