Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 9 am 22.03.2015

SK König Tegel 1949 5SC Zitadelle Spandau 1977 32,0 : 6,0
1 501 Uwe Stottut 1825 301 Winfried Zaeske 1902 0:1
2 503 Marten Riesenbeck 1677 302 Sebastian Lawrenz 1825 0:1
3 504 Manfred Schulze 1715 304 Thomas Betzelt 1735 ½:½
4 506 Kenneth Alfred Nazareth 1566 305 Patrick Kuhn 1824 0:1
5 509 Daniel Mance 1506 306 Fabian Paul 1649 1:0
6 510 Felix Paschke 1574 307 Michael Lawatsch 1701 0:1
7 605 Sven-Holger Kröner 1476 308 Thorsten Cloidt 1775 0:1
8 608 Maximilian Kröner 885 401 Jürgen Basta 1758 ½:½
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2SV Königsjäger Süd-West 32,5 : 5,5
1 201 Daniel Stumpf 1623 301 Edgar Schubert 1728 -:+
2 202 Konstantin Jaehne 1499 302 Arno Feiden 1696 0:1
3 203 Gerald Felber 1600 305 Jonathan Born 1594 0:1
4 204 Herbert Sauber 1538 306 Dennis König 1594 1:0
5 205 Iven Harter 1586 307 Frederik Altenhein 1519 ½:½
6 207 Mikhail Telianer 1546 308 Lutz Reichert 1527 0:1
7 209 Ratko Boskovic 1481 402 Adrian Benedetto 1691 1:0
8 213 Christoffer Fuß 1677 403 Hellmut Klevenow 1569 -:+
Schwarzer Springer SchmargendorfSF Friedrichshagen 24,5 : 3,5
1 101 Detlef Schabel - 202 Frank Rossberg 1724 1:0
2 104 Rudi Schumann 1749 204 Uwe Trostel 1676 ½:½
3 105 Heinz Lösche 1648 205 Boris Günther 1520 1:0
4 106 Detlev Linde 1469 206 Maik Zesewitz 1588 ½:½
5 107 Hartmut Uwe Rakow 1405 207 Klaus Kühn - ½:½
6 108 Hans-Rainer Langner 1416 208 Piotr Klisz 1309 0:1
7 111 Bernhard Schmidt 1456 212 Roger Zuther 1650 0:1
8 117 Helmut Ludwig 1455 306 Michael Gärtner 1301 1:0
SK Zehlendorf 3Schachpinguine Berlin3,5 : 4,5
1 301 Michael Große 1814 101 Julia Richter 2045 0:1
2 303 Dietrich Simon 1687 102 Christian Bentert 1906 0:1
3 305 Temi Vachkov 1721 105 Ralf Wittkowski 1641 ½:½
4 307 Raimund Linden 1482 106 Sebastian Bentert 1630 ½:½
5 309 Christopher Sell 1639 108 Kevin Song 1605 ½:½
6 401 Helmut Flöel 1892 109 Yago Duppel 1575 ½:½
7 403 Johann-Georg Schubert 1746 111 Harry Thiel 1484 1:0
8 405 Wolfgang Reinfeld 1490 204 Adrian Schepers Aroyo 1098 ½:½
TuS Makkabi Berlin 2BSC Rehberge 1945 23,5 : 4,5
1 201 Bogdan Piskaykin 1801 201 Manfred Küster 1770 0:1
2 203 Grigori Paris 1904 202 Ronald Schwarz 1823 -:+
3 205 Arkadi Berditschevski 1575 203 Miguel Casado Perez 1872 0:1
4 206 Victor Zaydentreger 1586 204 Sergij Polutskyi 1769 ½:½
5 207 Jack Flumenbaum 1308 205 Jakob Böhm 1796 1:0
6 209 Ashur Lalaev - 206 Heinz Grossmann 1714 1:0
7 301 Benjamin Rouditser 1327 207 Hans-Jörg Schaffer 1618 1:0
8 307 Nicholas Chung 1121 208 Andreas Kaczmarek 1598 0:1
aktualisiert am 22.04.2024