Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Zweite Bundesliga Nord 1112

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SSC Rostock 07 2,5 5,0 7,0 3,0 6,0 5,0 28,5 8
2 SC Neukloster 5,5 5,0 4,0 5,5 4,5 3,5 28,0 9
3 Rotation Pankow 3,0 3,0 3,5 3,0 2,0 4,0 18,5 1
4 USV Halle 1,0 4,0 4,5 3,5 4,0 3,0 20,0 4
5 SK Zehlendorf 5,0 2,5 6,5 2,5 4,0 2,5 23,0 5
6 TSG Oberschöneweide 2,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,0 13,0 0
7 Werder Bremen2 4,5 5,5 5,5 4,5 3,5 4,0 27,5 9
8 Lübecker SV 5,0 4,0 4,0 5,5 3,5 3,5 25,5 6
9 SK Norderstedt 3,5 6,0 5,0 5,5 5,5 4,5 30,0 10
10 Hamburger Schachklub2 3,0 4,5 4,0 6,0 4,0 4,5 26,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Norderstedt 6 10 30,0
2 SC Neukloster 6 9 28,0
3 Werder Bremen 2 6 9 27,5
4 SSC Rostock 07 6 8 28,5
5 Hamburger Schachklub 2 6 8 26,0
6 Lübecker SV 6 6 25,5
7 SK Zehlendorf 6 5 23,0
8 USV Halle 6 4 20,0
9 Rotation Pankow 6 1 18,5
10 TSG Oberschöneweide 6 0 13,0
aktualisiert am 06.10.2024