Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Berlin 19032 6,5 3,5 6,0 3,0 7,0 3,5 4,5 34,0 8
2 SC Friesen Lichtenberg 1,5 1,0 3,5 1,5 4,5 4,0 4,0 20,0 4
3 SV Glückauf Rüdersdorf 4,5 7,0 3,5 3,5 6,0 5,0 4,5 34,0 10
4 SK König Tegel 19492 2,0 4,5 4,5 4,0 3,0 5,0 2,5 25,5 7
5 SC Kreuzberg 5,0 6,5 4,5 6,5 5,0 6,0 6,5 40,0 14
6 BSC Rehberge 1945 1,0 3,5 1,5 2,0 1,5 3,5 2,5 15,5 0
7 Empor Potsdam 4,5 4,0 3,0 6,0 6,5 5,0 3,5 32,5 9
8 Greifswalder SV 2,0 5,0 2,0 6,5 1,5 3,0 2,0 22,0 4
9 SC Weisse Dame 4,0 3,0 3,0 1,5 4,5 3,0 5,0 24,0 5
10 TSG Neuruppin 3,5 4,0 3,5 5,5 5,5 4,5 6,0 32,5 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 2 7 8 34,0
2 SC Friesen Lichtenberg 7 4 20,0
3 SV Glückauf Rüdersdorf 7 10 34,0
4 SK König Tegel 1949 2 7 7 25,5
5 SC Kreuzberg 7 14 40,0
6 BSC Rehberge 1945 7 0 15,5
7 Empor Potsdam 7 9 32,5
8 Greifswalder SV 7 4 22,0
9 SC Weisse Dame 7 5 24,0
10 TSG Neuruppin 7 9 32,5
aktualisiert am 15.04.2024