Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Weisse Dame6 5,0 3,0 4,0 4,5 5,0 2,0 23,5 7
2 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 3,0 3,0 2,5 5,0 2,0 4,5 20,0 4
3 SG Wedding4 5,0 5,0 4,0 4,5 3,0 5,0 26,5 9
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 4,0 5,5 4,0 6,0 5,0 5,5 30,0 10
5 SC Kreuzberg7 3,5 3,0 3,5 3,5 6,0 5,0 24,5 4
6 Schwarz-Weiß Neukölln2 3,0 6,0 4,0 5,5 4,0 6,5 29,0 8
7 SV Motor Wildau2 6,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,0 25,0 6
8 SK Dragojle Babic2 2,0 2,0 2,5 4,5 2,0 6,5 19,5 4
9 SG Weißensee 492 5,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 26,0 7
10 SG Lichtenberg4 3,5 3,0 2,5 1,5 4,0 1,5 16,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 6 10 30,0
2 SG Wedding 4 6 9 26,5
3 Schwarz-Weiß Neukölln 2 6 8 29,0
4 SG Weißensee 49 2 6 7 26,0
5 SC Weisse Dame 6 6 7 23,5
6 SV Motor Wildau 2 6 6 25,0
7 SC Kreuzberg 7 6 4 24,5
8 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 6 4 20,0
9 SK Dragojle Babic 2 6 4 19,5
10 SG Lichtenberg 4 6 1 16,0
aktualisiert am 24.07.2022