Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BSG 1827 Eckbauer2 4,5 3,5 3,5 4,0 15,5 3
2 SK Tempelhof 19313 3,5 8,0 5,0 4,0 20,5 5
3 SG Eckturm2 4,5 0,0 3,0 5,0 12,5 4
4 SV Turbine Berlin2 4,5 3,0 2,5 4,5 14,5 4
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3 4,0 6,0 3,0 2,0 15,0 3
6 SF Siemensstadt3 7,0 2,5 + 4,0 17,5 5
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf5 2,0 1,0 3,0 4,0 10,0 1
8 VfB Hermsdorf3 5,5 5,0 5,5 5,0 21,0 8
9 Treptower SV 19493 5,0 3,5 6,0 - 14,5 4
10 Schwarz-Weiß Neukölln3 4,0 3,0 4,0 4,0 15,0 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 VfB Hermsdorf 3 4 8 21,0
2 SK Tempelhof 1931 3 4 5 20,5
3 SF Siemensstadt 3 4 5 17,5
4 SV Turbine Berlin 2 4 4 14,5
5 Treptower SV 1949 3 4 4 14,5
6 SG Eckturm 2 4 4 12,5
7 BSG 1827 Eckbauer 2 4 3 15,5
8 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 4 3 15,0
9 Schwarz-Weiß Neukölln 3 4 3 15,0
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 4 1 10,0
aktualisiert am 24.07.2022