Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarzer Springer Schmargendorf3 0,0 0,0 0,0 0
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3 8,0 8,0 2
3 TuS Makkabi Berlin3 8,0 5,0 13,0 4
4 Schachpinguine Berlin 7,5 5,0 12,5 4
5 SG Eintracht/Fortuna4 2,5 6,0 8,5 2
6 Queer-Springer SSV Berlin3 3,5 3,5 0
7 SV Königsjäger Süd-West4 5,5 4,5 10,0 4
8 Rotation Berlin4 0,5 1,0 1,5 0
9 SV Berolina Mitte7 3,0 3,0 6,0 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 13,0
2 Schachpinguine Berlin 2 4 12,5
3 SV Königsjäger Süd-West 4 2 4 10,0
4 SG Eintracht/Fortuna 4 2 2 8,5
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 1 2 8,0
6 SV Berolina Mitte 7 2 0 6,0
7 Queer-Springer SSV Berlin 3 1 0 3,5
8 Rotation Berlin 4 2 0 1,5
9 Schwarzer Springer Schmargendorf 3 2 0 0,0
aktualisiert am 04.04.2019