Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 4.5 0506

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Eintracht Berlin4 6,0 1,5 + 1,5 0,5 1,5 15,0 4
2 SC Zugzwang 955 1,0 0,0 4,5 - 4,5 0,5 10,5 4
3 SC Friesen Lichtenberg6 6,5 8,0 8,0 7,0 3,0 4,0 36,5 9
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade4 - 2,5 0,0 2,0 2,5 0,5 7,5 0
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf5 6,5 + 1,0 4,0 4,0 3,5 1,5 24,5 6
6 SG Eckturm2 7,5 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 27,0 6
7 SG Lichtenberg5 6,5 6,0 4,0 1,5 2,5 4,0 24,5 6
8 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 5,0 5,5 4,5 4,5 5,5 2,5 27,5 10
9 SG Narva Berlin2 7,5 4,0 7,5 6,5 4,0 4,0 5,5 39,0 11
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Narva Berlin 2 7 11 39,0
2 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 6 10 27,5
3 SC Friesen Lichtenberg 6 6 9 36,5
4 SG Eckturm 2 6 6 27,0
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 7 6 24,5
6 SG Lichtenberg 5 6 6 24,5
7 SC Eintracht Berlin 4 6 4 15,0
8 SC Zugzwang 95 5 6 4 10,5
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 6 0 7,5
aktualisiert am 04.05.2005