Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf6 2,0 1,5 3,5 0
2 SF Siemensstadt3 6,0 2,0 8,0 2
3 SK Zehlendorf6 3,0 5,0 8,0 2
4 spielfrei
5 Weißenseer SC 902 + 0,5 4,5 2
6 Spandauer SV4 - - 0,0 0
7 SC Freibauer Schöneberg 7,5 7,5 2
8 SC Weisse Dame6 5,0 5,0 2
9 Queer-Springer SSV Berlin2 6,0 3,0 9,0 2
10 Schwarzer Springer Schmargendorf3 5,5 + 9,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Schwarzer Springer Schmargendorf 3 2 4 9,5
2 Queer-Springer SSV Berlin 2 2 2 9,0
3 SF Siemensstadt 3 2 2 8,0
4 SK Zehlendorf 6 2 2 8,0
5 SC Freibauer Schöneberg 1 2 7,5
6 SC Weisse Dame 6 1 2 5,0
7 Weißenseer SC 90 2 2 2 4,5
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 2 0 3,5
9 Spandauer SV 4 2 0 0,0
aktualisiert am 28.04.2005