Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Oberliga Nordost 0304

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
TSG Oberschöneweide
101 FM Dirk Rosenthal 2380 2341 3,33 1,0 6 30 / 15 2062 2328 -52
103 Reinhard Postler 2279 2301 4,22 5,5 9 30 / 15 2380 2305 26
104 Andreas Hauschild 2278 2250 4,31 3,5 8 30 / 15 2206 2261 -17
105 FM Ralf Kleeschätzky 2219 2242 4,20 4,0 9 30 / 15 2204 2215 -4
106 FM Christian Syre 2252 2169 5,54 4,5 9 30 / 15 2169 2231 -21
107 Andreas Woschech 2199 2182 2,62 2,5 5 30 / 15 2182 2196 -3
108 Hartmut Höckendorf 2237 2164 2,41 3,0 4 30 / 15 2355 2251 14
109 Rüdiger Schüttig 2240 2165 2,40 2,0 4 30 / 15 2165 2230 -10
110 Detlef Kuhne 2138 2146 0,98 0,5 2 30 / 15 1955 2126 -12
111 Jörg Lorenz 2187 2177 1,03 0,5 2 30 / 15 1986 2174 -13
Schnitt der 10 Spieler 2241 2214 3,11 2,7 5,80 30 / 15 2166 2232 -9
Gemittelt über die Partien: 2255 2230 31,06 27,0 58 30 / 15 2201 2247 -8
SC Weisse Dame
101 Hans-Joachim Waldmann 2351 2359 4,40 4,5 9 30 / 15 2359 2353 2
102 Kay Hansen 2230 2290 2,50 3,0 6 30 / 15 2290 2241 11
103 Michael Kyritz 2249 2247 2,01 2,5 4 30 / 15 2335 2261 12
104 Ingo Abraham 2139 2265 2,67 4,0 8 30 / 15 2265 2167 28
105 Oliver Issel 2200 2213 2,89 1,5 6 30 / 15 2022 2169 -31
106 Kai-Gerrit Venske 2210 2215 0,49 0,5 1 30 / 15 2215 2210 0
107 Claudio Gerschau 2179 2204 3,25 2,5 7 30 / 15 2102 2163 -16
108 Heinz Uhl 2139 2174 2,70 2,5 6 30 / 15 2116 2135 -4
110 Thorsten Groß 2184 2135 3,41 2,5 6 30 / 15 2076 2164 -20
Schnitt der 9 Spieler 2209 2233 2,70 2,6 5,89 30 / 15 2198 2207 -2
Gemittelt über die Partien: 2212 2242 24,33 23,5 53 30 / 15 2201 2210 -2
SF Berlin 1903 2
201 Jan-Dietrich Wendt 2291 2345 3,39 2,0 8 30 / 15 2154 2262 -29
202 Stefan Brettschneider 2272 2293 3,29 3,5 7 30 / 15 2293 2276 4
203 FM Dragojle Babic 2296 2252 4,50 3,0 8 30 / 15 2163 2264 -32
204 FM Alexander Kurz 2310 2196 5,89 7,5 9 30 / 15 2475 2343 33
205 FM Siegfried Weber 2269 2243 1,07 1,5 2 30 / 15 2433 2280 11
206 Michail Chatzidakis 2246 2184 4,71 6,0 8 30 / 15 2374 2273 27
207 Boris Dimitrijeski 2203 2176 4,30 4,0 8 30 / 15 2176 2197 -6
209 Clemens Escher 2147 2169 0,94 2,0 2 30 / 15 2846 2174 27
210 Kristian Dimitrijeski 2141 2172 1,83 1,0 4 30 / 15 1981 2122 -19
212 Peter Held 2158 2138 0,53 1,0 1 30 / 15 2815 2170 12
Schnitt der 10 Spieler 2233 2217 3,05 3,2 5,70 30 / 15 2371 2236 3
Gemittelt über die Partien: 2255 2230 30,45 31,5 57 30 / 15 2291 2255 0
Empor Potsdam
101 FM Andreas Penzold 2324 2351 4,17 4,5 9 30 / 15 2351 2331 7
102 Rolf Trenner 2273 2289 4,29 4,5 9 30 / 15 2289 2277 4
103 Hans Wuttke 2155 2231 3,15 3,0 8 30 / 15 2142 2152 -3
104 Peter Schmidt 2154 2225 3,62 3,0 9 30 / 15 2104 2141 -13
105 Rainer Puhlmann 2169 2193 4,21 6,0 9 30 / 15 2313 2206 37
107 Hans-Jürgen Piersig 2172 2165 2,54 3,0 5 30 / 15 2235 2182 10
112 Carsten Hein 2138 2158 0,47 0,0 1 30 / 15 1481 2126 -12
Schnitt der 7 Spieler 2198 2230 3,21 3,4 7,14 30 / 15 2131 2202 4
Gemittelt über die Partien: 2210 2247 22,46 24,0 50 30 / 15 2226 2217 7
SC Schwedt
101 IM Aleksander Czerwonski 2373 2357 4,71 6,5 9 30 / 15 2523 2410 37
102 FM Mathias Schurade 2374 2268 5,82 4,5 9 30 / 15 2268 2347 -27
103 Przemyslaw Liwak 2313 2227 5,56 5,0 9 30 / 15 2265 2302 -11
104 FM Rainer Kleeschätzky 2335 2204 6,10 5,0 9 30 / 15 2242 2312 -23
105 Werner Püschel 2157 2189 3,64 4,5 8 30 / 15 2233 2175 18
106 Frank Tenner 2202 2191 2,58 4,0 5 30 / 15 2432 2235 33
107 Hardy Sydow 2164 2163 3,01 3,0 6 30 / 15 2163 2164 -0
Schnitt der 7 Spieler 2274 2228 4,49 4,6 7,86 30 / 15 2304 2278 4
Gemittelt über die Partien: 2287 2235 31,41 32,5 55 30 / 15 2303 2289 2
VBSF Cottbus
101 Ilya Spivak 2379 2356 4,79 6,0 9 30 / 15 2477 2404 25
102 FM Karsten Schulz 2364 2268 5,68 5,0 9 30 / 15 2307 2350 -14
103 Matthias Schöwel 2266 2229 4,95 5,0 9 30 / 15 2268 2267 1
104 Klaus Berndt 2259 2216 5,05 4,5 9 30 / 15 2216 2248 -11
105 Manfred Jandke 2150 2197 3,04 2,5 7 30 / 15 2095 2138 -12
106 Rainer Birk 2195 2195 2,50 1,5 5 30 / 15 2048 2172 -23
109 Kerstin Kunze 2173 2180 3,92 4,5 8 30 / 15 2224 2185 12
110 Andreas Berthold 2177 2075 1,28 0,5 2 30 / 15 1884 2157 -20
Schnitt der 8 Spieler 2245 2215 3,90 3,7 7,25 30 / 15 2190 2240 -5
Gemittelt über die Partien: 2262 2234 31,22 29,5 58 30 / 15 2239 2259 -2
SC Friesen Lichtenberg
102 IM Jakov Meister 2503 2345 4,99 4,5 7 30 / 15 2447 2493 -10
103 FM Dr Friedrich Baumbach 2296 2298 3,48 2,0 7 30 / 15 2139 2264 -32
104 Hermann Brameyer 2284 2241 5,03 5,5 9 30 / 15 2320 2294 10
105 Wolfgang Häßler 2267 2215 4,58 6,0 8 30 / 15 2406 2297 30
106 FM Wolfgang Thormann 2263 2174 2,50 2,5 4 30 / 15 2262 2263 -0
107 Peter Krug 2167 2205 3,13 3,5 7 30 / 15 2205 2175 8
110 Wolfgang Rohde 2205 2181 3,21 3,0 6 30 / 15 2181 2200 -5
Schnitt der 7 Spieler 2284 2237 3,85 3,9 6,86 30 / 15 2280 2284 0
Gemittelt über die Partien: 2286 2242 26,92 27,0 48 30 / 15 2287 2287 1
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
101 Grzegorz Murawski 2362 2350 4,66 7,0 9 30 / 15 2568 2410 48
102 FM Walter Becker 2298 2245 4,58 4,5 8 30 / 15 2288 2296 -2
103 Dariusz Bielinski 2215 2250 4,06 5,0 9 30 / 15 2289 2234 19
104 Fabian Gallien 2176 2257 2,71 2,0 7 30 / 15 2098 2161 -15
105 Fernando Oliva Zamora 2149 2229 2,34 2,0 6 30 / 15 2108 2141 -8
106 Sven Horn 2109 2180 3,20 3,0 8 30 / 15 2092 2105 -4
108 Reinhard Müller 2043 2173 1,61 2,5 5 30 / 15 2173 2063 20
110 FM Wolfram Bornemann 2274 2043 0,79 0,0 1 30 / 15 1366 2254 -20
112 Hans-Joachim Wiese 2148 2187 0,44 1,0 1 30 / 15 2864 2162 14
Schnitt der 9 Spieler 2197 2213 2,71 3,0 6,00 30 / 15 2205 2203 6
Gemittelt über die Partien: 2208 2242 24,40 27,0 54 30 / 15 2244 2217 9
SV Empor Berlin
101 FM Stefan Apel 2331 2357 3,25 3,5 7 30 / 15 2357 2336 5
102 IM Julian Urban 2257 2293 4,05 5,5 9 30 / 15 2372 2287 30
103 Peter Dr. Welz 2111 2247 2,55 2,0 8 30 / 15 2056 2099 -12
104 Rainer Hoffmann 2178 2239 3,73 4,0 9 30 / 15 2200 2183 5
105 Thomas Jahn 2208 2185 4,26 3,5 8 30 / 15 2141 2192 -16
108 FM Frank Kimpinsky 2223 2149 2,40 1,5 4 30 / 15 2061 2202 -21
110 Sven Mielke 2107 2136 1,84 2,5 4 30 / 15 2224 2123 16
Schnitt der 7 Spieler 2202 2229 3,16 3,2 7,00 30 / 15 2202 2203 1
Gemittelt über die Partien: 2206 2243 22,09 22,5 49 30 / 15 2212 2208 2
BSC Rehberge 1945
101 FM Gerhard Lüders 2292 2366 3,58 2,0 9 30 / 15 2148 2260 -32
102 FM Ralf-Axel Simon 2223 2296 3,59 3,5 9 30 / 15 2217 2221 -2
103 Thomas Heuer 2212 2235 4,20 4,0 9 30 / 15 2197 2208 -4
104 Dusan Jeremic 2223 2218 4,06 4,5 8 30 / 15 2261 2232 9
105 Herbert Kauschmann 2183 2208 4,19 5,0 9 30 / 15 2247 2200 17
106 Peter Stippekohl 2179 2198 1,89 1,0 4 30 / 15 2007 2158 -21
107 FM Laszlo Mihok 2221 2221 1,00 0,5 2 30 / 15 2030 2209 -13
111 Verena Nagel 2043 2204 1,15 3,0 4 30 / 15 2395 2087 44
Schnitt der 8 Spieler 2197 2243 2,96 2,9 6,75 30 / 15 2188 2197 -0
Gemittelt über die Partien: 2209 2254 23,67 23,5 54 30 / 15 2204 2208 -1
aktualisiert am 18.05.2024