Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln3 1,5 3,5 4,0 4,0 3,0 2,5 6,5 6,0 5,5 36,5 8
2 TuS Makkabi Berlin 6,5 8,0 7,0 5,0 6,5 7,0 6,0 5,5 6,5 58,0 18
3 SF Nord-Ost Berlin3 4,5 0,0 4,0 1,5 5,0 3,5 4,5 2,5 4,0 29,5 8
4 SG Wedding4 4,0 1,0 4,0 2,5 2,5 4,0 4,5 1,0 3,0 26,5 5
5 SF Siemensstadt2 4,0 3,0 6,5 5,5 6,5 3,0 5,5 5,0 4,0 43,0 12
6 SVG Humboldt Wedding3 5,0 1,5 3,0 5,5 1,5 6,0 5,0 5,0 4,5 37,0 12
7 SK Dragojle Babic3 5,5 1,0 4,5 4,0 5,0 2,0 6,5 3,0 2,0 33,5 9
8 SC Mosaik3 1,5 2,0 3,5 2,5 2,5 3,0 1,5 4,5 5,0 26,0 4
9 SV Berolina Mitte5 2,0 2,5 5,5 7,0 3,0 3,0 5,0 3,5 4,5 36,0 8
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 2,5 1,5 4,0 5,0 4,0 3,5 5,0 3,0 3,5 32,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 9 18 58,0
2 SF Siemensstadt 2 9 12 43,0
3 SVG Humboldt Wedding 3 9 12 37,0
4 SK Dragojle Babic 3 9 9 33,5
5 Schwarz-Weiß Neukölln 3 9 8 36,5
6 SV Berolina Mitte 5 9 8 36,0
7 SF Nord-Ost Berlin 3 9 8 29,5
8 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 9 6 32,0
9 SG Wedding 4 9 5 26,5
10 SC Mosaik 3 9 4 26,0
aktualisiert am 24.07.2022