Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln3 1,5 5,5 7,0 2
2 TuS Makkabi Berlin 6,5 5,5 12,0 4
3 SF Nord-Ost Berlin3 4,5 2,5 7,0 2
4 SG Wedding4 4,0 4,5 8,5 3
5 SF Siemensstadt2 6,5 3,0 9,5 2
6 SVG Humboldt Wedding3 1,5 4,5 6,0 2
7 SK Dragojle Babic3 4,0 5,0 9,0 3
8 SC Mosaik3 3,5 2,5 6,0 0
9 SV Berolina Mitte5 2,5 5,5 8,0 2
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 2,5 3,5 6,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 2 4 12,0
2 SK Dragojle Babic 3 2 3 9,0
3 SG Wedding 4 2 3 8,5
4 SF Siemensstadt 2 2 2 9,5
5 SV Berolina Mitte 5 2 2 8,0
6 Schwarz-Weiß Neukölln 3 2 2 7,0
7 SF Nord-Ost Berlin 3 2 2 7,0
8 SVG Humboldt Wedding 3 2 2 6,0
9 SC Mosaik 3 2 0 6,0
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 2 0 6,0
aktualisiert am 24.07.2022