Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Schwarz-Weiß Neukölln3 1,5 3,5 4,0 5,5 14,5 3
2 TuS Makkabi Berlin 6,5 8,0 5,5 6,5 26,5 8
3 SF Nord-Ost Berlin3 4,5 0,0 4,5 2,5 11,5 4
4 SG Wedding4 4,0 4,0 4,5 1,0 13,5 4
5 SF Siemensstadt2 6,5 3,0 5,5 5,0 20,0 6
6 SVG Humboldt Wedding3 1,5 6,0 5,0 4,5 17,0 6
7 SK Dragojle Babic3 4,0 5,0 2,0 2,0 13,0 3
8 SC Mosaik3 3,5 2,5 2,5 3,0 11,5 0
9 SV Berolina Mitte5 2,5 5,5 7,0 3,0 18,0 4
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 2,5 1,5 3,5 5,0 12,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 4 8 26,5
2 SF Siemensstadt 2 4 6 20,0
3 SVG Humboldt Wedding 3 4 6 17,0
4 SV Berolina Mitte 5 4 4 18,0
5 SG Wedding 4 4 4 13,5
6 SF Nord-Ost Berlin 3 4 4 11,5
7 Schwarz-Weiß Neukölln 3 4 3 14,5
8 SK Dragojle Babic 3 4 3 13,0
9 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 4 2 12,5
10 SC Mosaik 3 4 0 11,5
aktualisiert am 24.07.2022