Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SK König Tegel 19493 3,0 5,0 4,0 2,5 14,5 3
2 Rotation Berlin2 5,0 4,0 4,0 4,5 17,5 6
3 SC Zitadelle Spandau 1977 3,0 4,0 4,5 5,5 17,0 5
4 SV Berolina Mitte 4,0 5,0 1,0 2,0 12,0 3
5 SC Friesen Lichtenberg2 4,5 3,0 4,5 4,5 16,5 6
6 SC Weisse Dame2 0,0 4,0 2,5 3,5 10,0 1
7 SC Weisse Dame 8,0 3,5 1,5 5,5 18,5 4
8 SC Kreuzberg2 3,5 4,0 4,5 6,0 18,0 5
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,0 5,0 5,5 6,5 20,0 6
10 BSV 63 Chemie Weißensee 3,5 7,0 3,5 4,5 18,5 4
11 SK Tempelhof 1931 4,0 2,5 6,0 3,5 16,0 3
12 SK Zehlendorf2 5,5 3,5 2,5 2,0 13,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 6 20,0
2 Rotation Berlin 2 4 6 17,5
3 SC Friesen Lichtenberg 2 4 6 16,5
4 SC Kreuzberg 2 4 5 18,0
5 SC Zitadelle Spandau 1977 4 5 17,0
6 SC Weisse Dame 4 4 18,5
7 BSV 63 Chemie Weißensee 4 4 18,5
8 SK Tempelhof 1931 4 3 16,0
9 SK König Tegel 1949 3 4 3 14,5
10 SV Berolina Mitte 4 3 12,0
11 SK Zehlendorf 2 4 2 13,5
12 SC Weisse Dame 2 4 1 10,0
aktualisiert am 05.05.2024