USV TU Dresden 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(10. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 1,0 3,5 3,0 31,0 3
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 5,0 1,5 2,5 2,0 26,5 3
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,0 5,0 4,5 6,5 6,5 6,0 4,5 5,0 55,5 20
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 4,5 5,0 4,0 5,0 5,5 3,0 4,5 6,5 49,5 17
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 4,0 3,5 3,5 2,0 4,5 4,5 36,5 8
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 6,0 4,5 5,0 3,0 3,0 4,5 40,5 11
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,0 4,0 2,0 4,5 4,0 3,5 4,0 41,0 10
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 1,5 3,0 4,5 3,5 4,5 4,0 4,0 2,5 36,0 8
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 4,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 5,5 39,0 8
10 OSG Baden Baden 7,0 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,5 51,5 18
11 SV Deggendorf 4,5 5,5 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 5,0 3,5 40,5 9
12 FC Bayern München 5,0 6,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 4,0 3,5 45,5 14
13 MSA Zugzwang 1,5 2,5 3,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 34,5 4
14 SF Deizisau 2,0 5,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 2,0 4,0 4,0 37,0 8
15 SK Kirchweyhe 3,5 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 4,5 4,0 39,0 9
16 Werder Bremen 3,0 1,5 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 36,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 10 20 55,5
2 OSG Baden Baden 10 18 51,5
3 SF Wolfhagen 10 17 49,5
4 FC Bayern München 10 14 45,5
5 FC St. Pauli 10 11 40,5
6 SG Aljechin Solingen 10 10 41,0
7 Werder Bremen 10 10 36,5
8 SV Deggendorf 10 9 40,5
9 SK Kirchweyhe 10 9 39,0
10 SC Heimbach-Weis/Neuwied 10 8 39,0
11 SF Deizisau 10 8 37,0
12 Hamburger Schachklub 10 8 36,5
13 Düsseldorfer SK 1914/25 10 8 36,0
14 MSA Zugzwang 10 4 34,5
15 SF Berlin 1903 10 3 31,0
16 USV TU Dresden 10 3 26,5
USV TU Dresden
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Thai Dai Van Nguyen2674-432660 ½ 1 1,5/2 75,00
2Mateusz Bartel2607-1402581 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 3,5/10 35,00
3Roven Vogel2505-1692534 1 0 1 0 0 ½ 0 1 3,5/8 43,75
4Jergus Pechac2583-352537 0 1 ½ 0 1,5/4 37,50
5Liviu-Dieter Nisipeanu2590-1672577 ½ ½ ½ 1 0 ½ 3,0/6 50,00
6Peter Michalik2568-922562 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 3,0/8 37,50
7Juraj Druska2427-192457 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 2,0/8 25,00
8Jens-Uwe Maiwald2387-1522416 ½ ½ 1,0/2 50,00
9Maximilian Neef2460-1142466 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 1 2,5/8 31,25
10Uwe Bönsch2437-2242456 1 ½ 0 0 0 ½ 0 0 2,0/8 25,00
11Raj Tischbierek2371-1492412 0 ½ 0 ½ 1,0/4 25,00
12Paul Hoffmann2351-1552366 0 0 ½ 0,5/3 16,67
13Jakov Loxine2362-482387
14Gernot Gauglitz2317-392373
15Hans Möhn2356-1822370 0 ½ 0 0 ½ 1,0/5 20,00
16Gengchun Wong2235-1362240
17Ruben Lutz2321-1302306 ½ 0 0,5/2 25,00
18David Fruth2101-1092098 0 0 0,0/2 0,00
USV TU Dresden 1 hat ihr nächstes Spiel am 21.03.2026 gegen SF Deizisau 1 bei SF Deizisau.