SK Kirchweyhe 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 49,0 9
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 1,5 42,5 6
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,0 5,0 4,5 6,5 6,0 77,0 28
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,5 3,0 66,0 22
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 3,5 2,0 4,5 55,5 13
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 4,5 52,5 13
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,5 4,0 3,5 4,0 57,0 15
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 3,0 4,5 4,0 4,0 2,5 53,5 12
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 4,5 3,0 3,5 3,5 3,5 5,5 52,0 9
10 OSG Baden Baden 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,5 68,0 22
11 SV Deggendorf 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 3,5 54,5 13
12 FC Bayern München 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 4,0 59,5 16
13 MSA Zugzwang 1,5 2,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 48,5 7
14 SF Deizisau 2,0 5,0 3,5 5,0 2,0 4,0 4,0 55,5 14
15 SK Kirchweyhe 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 4,0 53,5 12
16 Werder Bremen 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,0 51,5 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 14 28 77,0
2 OSG Baden Baden 14 22 68,0
3 SF Wolfhagen 14 22 66,0
4 FC Bayern München 14 16 59,5
5 SG Aljechin Solingen 14 15 57,0
6 SF Deizisau 14 14 55,5
7 Hamburger Schachklub 14 13 55,5
8 SV Deggendorf 14 13 54,5
9 FC St. Pauli 14 13 52,5
10 Werder Bremen 14 13 51,5
11 Düsseldorfer SK 1914/25 14 12 53,5
12 SK Kirchweyhe 14 12 53,5
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 14 9 52,0
14 SF Berlin 1903 14 9 49,0
15 MSA Zugzwang 14 7 48,5
16 USV TU Dresden 14 6 42,5
SK Kirchweyhe
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Ivan Saric2668-1272655 ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 5,5/14 39,29
2Alexandr Predke2655-132609 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ 0 4,5/10 45,00
3Ante Brkic2557-382594 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 5,5/10 55,00
4Robert Markus2526-762553 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 4,5/12 37,50
5Borki Predojevic2592-822565 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 4,5/10 45,00
6Erik Van den Doel2544-1582559 ½ ½ 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 0 6,0/14 42,86
7Sasa Martinovic2537-902551 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 7,5/14 53,57
8Hrvoje Stevic2541-942526 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 8,5/14 60,71
9Bojan Maksimovic2553-72536 ½ ½ 0 ½ 1,5/4 37,50
10Zoran Jovanovic2490-772500 ½ ½ 1,0/2 50,00
11Robert Zelcic2460-1342448 ½ ½ 1,0/2 50,00
12Ivan Zaja2418-222415
13Petar Genov2365-722410 ½ ½ 1,0/2 50,00
14Blazimir Kovacevic2308-32379
15Tobias Kügel2396-1822393
16Klaudia Kulon2339-722361
17Sanjin Culum 1 ½ ½ ½ 2,5/4 62,50
18Valentin Genov1920-392020
SK Kirchweyhe 1 hat keine Spiele offen.