SF Deizisau 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(7. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 52,0 9
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 1,5 45,0 6
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,0 5,0 4,5 6,5 6,0 81,5 30
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,5 3,0 70,0 23
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 3,5 2,0 4,5 60,5 15
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 4,5 54,0 13
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,5 4,0 3,5 4,0 60,0 15
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 3,0 4,5 4,0 4,0 2,5 58,0 14
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 4,5 3,0 3,5 3,5 3,5 5,5 55,5 9
10 OSG Baden Baden 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,5 72,0 23
11 SV Deggendorf 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 3,5 57,5 13
12 FC Bayern München 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 4,0 66,0 18
13 MSA Zugzwang 1,5 2,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 52,0 7
14 SF Deizisau 2,0 5,0 3,5 5,0 2,0 4,0 4,0 60,5 16
15 SK Kirchweyhe 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 4,0 59,0 14
16 Werder Bremen 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,0 56,5 15
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 81,5
2 OSG Baden Baden 15 23 72,0
3 SF Wolfhagen 15 23 70,0
4 FC Bayern München 15 18 66,0
5 SF Deizisau 15 16 60,5
6 Hamburger Schachklub 15 15 60,5
7 SG Aljechin Solingen 15 15 60,0
8 Werder Bremen 15 15 56,5
9 SK Kirchweyhe 15 14 59,0
10 Düsseldorfer SK 1914/25 15 14 58,0
11 SV Deggendorf 15 13 57,5
12 FC St. Pauli 15 13 54,0
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 9 55,5
14 SF Berlin 1903 15 9 52,0
15 MSA Zugzwang 15 7 52,0
16 USV TU Dresden 15 6 45,0
SF Deizisau
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Matthias Blübaum2711-2162671 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6,5/13 50,00
2Dmitrij Kollars2628-1882647 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 8,0/15 53,33
3Benjamin Gledura2695-362646 ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 0 ½ 4,0/9 44,44
4Daniel Dardha2653-912624 ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ 4,0/7 57,14
5Gata Kamsky2596-982606 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 5,0/9 55,56
6Tamas Banusz2558-1102586 1 ½ 1 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 7,5/13 57,69
7Sergei Movsesian2631-1332600 ½ 0 0,5/2 25,00
8Jules Moussard2614-1072591 0 0 ½ ½ 1 1 1 4,0/7 57,14
9Adam Zoltan Kozak2565 ½ ½ 1,0/2 50,00
10Rustem Dautov2520-1062552 0 ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 4,0/12 33,33
11Abhijeet Gupta2632-482511
12Alexander Graf2461-1262500 1 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 3,5/8 43,75
13Ruben Gideon Köllner2542-1972526 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 4,5/9 50,00
14Michal Krasenkow2531-1102490 1 ½ ½ ½ 2,5/4 62,50
15Zdenko Kozul2495-1122495 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 4,5/8 56,25
16Mihail Marin ½ ½ 1,0/2 50,00
17Archisman Ganguly1814-541846
18Julius Lücke1789-121797
SF Deizisau 1 hat keine Spiele offen.