SF Berlin 1903 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(14. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 4,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 1,0 3,5 3,0 4,0 4,5 5,5 52,0 9
2 USV TU Dresden 4,0 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 5,0 1,5 2,5 2,0 3,5 3,5 5,0 45,0 6
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 4,5 6,0 5,0 4,5 6,5 4,5 7,0 5,5 6,5 6,0 4,5 5,0 81,5 30
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,5 3,0 4,5 6,5 70,0 23
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 7,0 4,0 3,5 3,5 2,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 60,5 15
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 1,0 6,0 4,5 5,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 3,5 54,0 13
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,0 4,0 2,0 4,0 4,5 3,0 4,5 4,0 4,5 3,5 4,0 60,0 15
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 1,5 3,0 4,5 3,5 4,0 6,0 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 2,5 58,0 14
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 3,5 4,5 3,0 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 5,5 55,5 9
10 OSG Baden Baden 7,0 6,5 3,5 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,5 72,0 23
11 SV Deggendorf 4,5 5,5 1,0 4,0 5,0 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 4,0 3,0 5,0 3,5 57,5 13
12 FC Bayern München 5,0 6,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 6,0 4,0 3,5 66,0 18
13 MSA Zugzwang 4,0 4,5 1,5 2,5 3,5 5,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 2,0 3,5 3,5 52,0 7
14 SF Deizisau 3,5 4,5 2,0 5,0 3,5 3,5 4,5 4,0 4,0 5,0 2,0 6,0 4,0 4,0 60,5 16
15 SK Kirchweyhe 2,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 4,5 4,0 4,5 59,0 14
16 Werder Bremen 3,0 3,0 1,5 4,0 4,5 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 56,5 15
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 15 30 81,5
2 OSG Baden Baden 15 23 72,0
3 SF Wolfhagen 15 23 70,0
4 FC Bayern München 15 18 66,0
5 SF Deizisau 15 16 60,5
6 Hamburger Schachklub 15 15 60,5
7 SG Aljechin Solingen 15 15 60,0
8 Werder Bremen 15 15 56,5
9 SK Kirchweyhe 15 14 59,0
10 Düsseldorfer SK 1914/25 15 14 58,0
11 SV Deggendorf 15 13 57,5
12 FC St. Pauli 15 13 54,0
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 15 9 55,5
14 SF Berlin 1903 15 9 52,0
15 MSA Zugzwang 15 7 52,0
16 USV TU Dresden 15 6 45,0
SF Berlin 1903
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Wojciech Moranda2555-462543 ½ ½ 0 0 1 ½ 0 2,5/7 35,71
2Jacek Tomczak2563-642547 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 1 ½ 5,0/11 45,45
3Arturs Neiksans2574-662584 ½ 1 0 0 0 ½ 0 0 ½ 2,5/9 27,78
4Maxim Vavulin2555-122545 ½ 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 4,0/10 40,00
5Jan Klimkowski2486-292520 ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 0 3,0/8 37,50
6Lukas Dotzer2485-14 0 0 1 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 3,5/10 35,00
7Jonasz Baum2496-422446 ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 0 0 1 5,0/10 50,00
8Marius Fromm2436-1302406 ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ 1 0 1 ½ 7,0/13 53,85
9Emil Schmidek2444-1422432 0 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 4,5/10 45,00
10Raphael Lagunow2458-1432433 0 0 ½ 0 1 ½ 0 0 2,0/8 25,00
11Ilja Schneider2392-2252417 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7,0/11 63,64
12Magnus Ermitsch2433-1132414 ½ ½ 1 1 0 ½ 0 0 ½ 4,0/9 44,44
13Sebastian Poltorak2411-192405 ½ ½ 1,0/2 50,00
14Leonid Sawlin2383-1242395 ½ ½ 1,0/2 50,00
15Rainer Polzin2386-1972393
16Lars Thiede2316-1262356
17Christian Zobel2160-732212
SF Berlin 1903 1 hat keine Spiele offen.