SF Berlin 1903 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(6. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 28,0 3
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 24,0 3
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 51,0 18
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 4,5 5,0 5,5 3,0 43,0 15
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 3,5 2,0 33,0 8
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 34,5 9
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 4,5 4,0 3,5 4,0 39,0 10
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 4,5 4,0 4,0 2,5 31,5 6
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 3,5 3,5 3,5 5,5 35,0 7
10 OSG Baden Baden 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 5,5 47,5 17
11 SV Deggendorf 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 35,0 7
12 FC Bayern München 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 40,5 12
13 MSA Zugzwang 1,5 2,5 4,0 3,5 3,5 3,5 30,5 3
14 SF Deizisau 2,0 5,0 5,0 2,0 4,0 4,0 33,0 7
15 SK Kirchweyhe 4,5 4,0 4,5 3,5 4,5 4,0 35,5 9
16 Werder Bremen 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,0 35,0 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 9 18 51,0
2 OSG Baden Baden 9 17 47,5
3 SF Wolfhagen 9 15 43,0
4 FC Bayern München 9 12 40,5
5 SG Aljechin Solingen 9 10 39,0
6 Werder Bremen 9 10 35,0
7 SK Kirchweyhe 9 9 35,5
8 FC St. Pauli 9 9 34,5
9 Hamburger Schachklub 9 8 33,0
10 SV Deggendorf 9 7 35,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 9 7 35,0
12 SF Deizisau 9 7 33,0
13 Düsseldorfer SK 1914/25 9 6 31,5
14 MSA Zugzwang 9 3 30,5
15 SF Berlin 1903 9 3 28,0
16 USV TU Dresden 9 3 24,0
SF Berlin 1903
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Wojciech Moranda2555-462543 ½ ½ 0 1,0/3 33,33
2Jacek Tomczak2563-642547 ½ 0 ½ ½ 0 1,5/5 30,00
3Arturs Neiksans2574-662584 ½ 1 0 0 1,5/4 37,50
4Maxim Vavulin2555-122545 ½ 0 0 0 ½ 1,0/5 20,00
5Jan Klimkowski2486-292520 ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 0 3,0/8 37,50
6Lukas Dotzer2485-14 0 0 1 0 ½ 1,5/5 30,00
7Jonasz Baum2496-422446 ½ ½ 1 1 0 ½ ½ 4,0/7 57,14
8Marius Fromm2436-1302406 ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 3,5/7 50,00
9Emil Schmidek2444-1422432 0 0 ½ 0 1 1,5/5 30,00
10Raphael Lagunow2458-1432433 0 0 ½ 0 1 ½ 0 2,0/7 28,57
11Ilja Schneider2392-2252417 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3,0/6 50,00
12Magnus Ermitsch2433-1132414 ½ ½ 1 1 0 ½ 0 0 3,5/8 43,75
13Sebastian Poltorak2411-192405
14Leonid Sawlin2383-1242395 ½ ½ 1,0/2 50,00
15Rainer Polzin2386-1972393
16Lars Thiede2316-1262356
17Christian Zobel2160-732212
SF Berlin 1903 1 hat ihr nächstes Spiel am 01.03.2026 gegen FC Bayern München 1 bei FC Bayern München.