SC Kreuzberg 7 2526

Ergebnisdienst
Klasse 2.2
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Eckturm 3,0 4,0 4,0 3,5 4,0 6,0 2,0 2,0 5,0 33,5 7
2 TSG Oberschöneweide8 5,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 0,5 1,0 3,5 34,0 10
3 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 4,5 6,5 4,0 5,5 4,5 1,5 4,5 3,5 38,5 12
4 SC Zugzwang 953 4,0 3,5 1,5 4,0 4,0 5,0 3,5 5,0 4,0 34,5 8
5 SF Nord-Ost Berlin4 4,5 3,5 4,0 4,0 5,0 3,5 5,0 4,5 3,5 37,5 10
6 SG Weißensee 492 4,0 2,5 2,5 4,0 3,0 5,5 3,0 4,5 3,0 32,0 6
7 SV Empor Berlin4 2,0 2,0 3,5 2,0 4,5 2,5 2,0 3,5 2,0 24,0 2
8 SC Kreuzberg7 6,0 7,5 6,5 4,5 3,0 5,0 6,0 5,5 5,0 49,0 16
9 Rotation Berlin5 6,0 7,0 3,5 3,0 3,5 3,5 4,5 2,5 5,5 39,0 8
10 SF Berlin 19036 3,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 6,0 3,0 2,5 37,0 11
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 7 9 16 49,0
2 SC Friesen Lichtenberg 3 9 12 38,5
3 SF Berlin 1903 6 9 11 37,0
4 SF Nord-Ost Berlin 4 9 10 37,5
5 TSG Oberschöneweide 8 9 10 34,0
6 Rotation Berlin 5 9 8 39,0
7 SC Zugzwang 95 3 9 8 34,5
8 SG Eckturm 9 7 33,5
9 SG Weißensee 49 2 9 6 32,0
10 SV Empor Berlin 4 9 2 24,0
SC Kreuzberg 7
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Michael Glienke1665-1101770 0 1 0 - ½ 1,5/5 30,00
2Mike Pflantz1848-861922 1 1 1 0 1 ½ ½ 1 6,0/8 75,00
3Michael Wollenzien1790-36 ½ ½ ½ 1 2,5/4 62,50
4Jan Kretzschmar1741-711890 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 7,0/9 77,78
5Gennaro Tedesco1757-471852 ½ ½ 1 1 3,0/4 75,00
6Andreas Lange1740-321875 ½ - ½ 1 1 3,0/5 60,00
7Wolfgang Baumeister1726-1691829 ½ 1 0 1 1 3,5/5 70,00
8Robert Jansen1714-641849 1 1 ½ 1 3,5/4 87,50
9Benjamin Krause1655-18 ½ 0 ½ 1,0/3 33,33
10Vinzent Scharrer ½ 0 1 1 2,5/4 62,50
11Paul Kaufmann1559-181678 ½ 0 1 1 2,5/4 62,50
12Rocco Raffaele Luffarelli1528-51641
13Danil Borisov1506-41788 1 1 1 1 4,0/4 100,00
14Hisham El-Hitami1529-91779 ½ + 0 1 1,5/3 50,00
15Leonhard Pilgram1494-111644 1 1 1 ½ 0 3,5/5 70,00
16Gunther Piez1482-3 1 0 1 1 3,0/4 75,00
801Paul-Christian Prill1701-35
802Joachim Hübscher1560-1381869
803Bruno Jahn1544-15
804Maximilian Wittorf1432-61673
805Gabriel Olivé Olesti1563-5
806Reinhard Körner1373-551680
807Bernhard große Austing1239-431494
808Helmut Bernhofen1367-311696
809Marcel Schwietzer1409-19
810Helmut Abraham1327-641639
811Benno Jiranek1135-621577
812Wolfgang Großmann1634-39
SC Kreuzberg 7 hat keine Spiele offen.