Hamburger Schachklub 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 1,0 3,5 49,0 9
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 5,0 1,5 2,0 42,5 6
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,0 5,0 4,5 6,5 6,5 6,0 5,0 77,0 28
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 4,5 5,0 4,0 5,0 5,5 3,0 4,5 65,0 20
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 4,0 3,5 2,0 4,5 4,5 54,5 12
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 4,5 5,0 3,0 3,0 4,5 52,5 13
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 55,5 13
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 1,5 3,0 3,5 4,5 4,0 4,0 2,5 52,0 12
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 4,5 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 5,5 51,0 9
10 OSG Baden Baden 7,0 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,5 68,0 22
11 SV Deggendorf 4,5 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 5,0 3,5 54,5 13
12 FC Bayern München 6,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 4,0 3,5 58,5 15
13 MSA Zugzwang 1,5 2,5 3,5 5,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 48,0 7
14 SF Deizisau 2,0 5,0 3,5 3,5 4,0 5,0 2,0 4,0 4,0 54,0 12
15 SK Kirchweyhe 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 4,5 4,0 52,5 12
16 Werder Bremen 3,0 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 51,5 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 14 28 77,0
2 OSG Baden Baden 14 22 68,0
3 SF Wolfhagen 14 20 65,0
4 FC Bayern München 14 15 58,5
5 SG Aljechin Solingen 14 13 55,5
6 SV Deggendorf 14 13 54,5
7 FC St. Pauli 14 13 52,5
8 Werder Bremen 14 13 51,5
9 Hamburger Schachklub 14 12 54,5
10 SF Deizisau 14 12 54,0
11 SK Kirchweyhe 14 12 52,5
12 Düsseldorfer SK 1914/25 14 12 52,0
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 14 9 51,0
14 SF Berlin 1903 14 9 49,0
15 MSA Zugzwang 14 7 48,0
16 USV TU Dresden 14 6 42,5
Hamburger Schachklub
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Frederik Svane2655-1432643 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5,0/12 41,67
2Nils Grandelius2646-1472648 ½ ½ 1,0/2 50,00
3Rasmus Svane2600-2052620 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ? 7,5/14 53,57
4Leon Luke Mendonca2632-242615 ½ 0 1 ½ 2,0/4 50,00
5Niclas Huschenbeth2591-1802591 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 3,0/6 50,00
6Luis Engel2579-1112560 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 8,0/12 66,67
7Jan Gustafsson2588-1662591 ½ ½ ½ ½ ½ 0 2,5/6 41,67
8Robert Kempinski2569-952545 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 3,5/8 43,75
9Jonas Lampert2534-1702536 ½ 0,5/1 50,00
10Gabor Papp2499-912498 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 6,0/10 60,00
11Julian Kramer2498-1562487 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 3,5/7 50,00
12Konstantin Peyrer2495-372488 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 ? 6,5/12 54,17
13Nico Zwirs2480-1092432 ½ ½ 1,0/2 50,00
14Dirk Sebastian2383-1032423
15Thies Heinemann2380-1152418 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 ½ ½ 3,5/10 35,00
16Tom-Frederic Woelk2375-1362404 0 1 1,0/2 50,00
17Isaac Garner2382-962387 0 0 0,0/2 0,00
18Jakob Weihrauch2313-1392265 0 0 0,0/2 0,00
Hamburger Schachklub 1 hat ihr nächstes Spiel am 26.04.2026 gegen SV Deggendorf 1 bei Hamburger Schachklub.