Werder Bremen 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(9. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				Werder Bremen | 2 | 
				 | 
				3,0 | 
				3,5 | 
				 | 				4,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				35,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 2 | 
				SK Lister Turm | 
				5,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				5,0 | 
				1,0 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				 | 
				37,5 | 
				12 | 
			
			
				| 3 | 
				FC St. Pauli | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				4,5 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				3,5 | 
				3,5 | 
				6,0 | 
				5,5 | 
				 | 
				38,5 | 
				10 | 
			
			
				| 4 | 
				Hamburger Schachklub | 2 | 
				 | 				3,0 | 
				3,5 | 
				 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				4,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				42,5 | 
				12 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				4,0 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				39,5 | 
				13 | 
			
			
				| 6 | 
				SF Berlin 1903 | 2 | 
				5,0 | 
				7,0 | 
				4,0 | 
				2,5 | 
				 | 				 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				3,5 | 
				4,0 | 
				 | 
				37,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 7 | 
				SK Zehlendorf | 
				4,0 | 
				4,0 | 
				4,5 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				5,0 | 
				 | 
				3,5 | 
				4,5 | 
				 | 				 | 
				37,0 | 
				11 | 
			
			
				| 8 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				3,0 | 
				2,5 | 
				4,5 | 
				2,0 | 
				4,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				 | 
				 | 				3,5 | 
				 | 
				30,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Norderstedt | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,5 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				1,5 | 
				 | 
				26,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 10 | 
				Doppelbauer Kiel | 2 | 
				4,0 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				3,0 | 
				4,0 | 
				 | 				4,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				 | 
				35,5 | 
				 8 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SV Glückauf Rüdersdorf | 
				9 | 
				13 | 
				39,5 | 
			
				|  2 | 
				Hamburger Schachklub 2 | 
				9 | 
				12 | 
				42,5 | 
			
				|  3 | 
				SK Lister Turm | 
				9 | 
				12 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SK Zehlendorf | 
				9 | 
				11 | 
				37,0 | 
			
				|  5 | 
				FC St. Pauli | 
				9 | 
				10 | 
				38,5 | 
			
				|  6 | 
				SF Berlin 1903 2 | 
				9 | 
				8 | 
				37,5 | 
			
				|  7 | 
				Doppelbauer Kiel 2 | 
				9 | 
				8 | 
				35,5 | 
			
				|  8 | 
				Werder Bremen 2 | 
				9 | 
				7 | 
				35,5 | 
			
				|  9 | 
				SK König Tegel 1949 | 
				9 | 
				5 | 
				30,5 | 
			
				| 10 | 
				SK Norderstedt | 
				9 | 
				4 | 
				26,0 | 
			
		
		
			
			
				| Werder Bremen 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | % | 
			| 1 | Tomi Nyback | 2563-68 | 2566 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				2,0/3 | 
				66,67 | 
			| 2 | Jan Werle | 2531-92 | 2550 | 
				 | 
			| 3 | Alexander Markgraf | 2445-120 | 2477 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1,0/5 | 
				20,00 | 
			| 4 | Nikolas Wachinger | 2430-107 | 2442 | 
				 | 
			| 5 | Jari Reuker | 2429-136 | 2432 | 
				 | 
			| 6 | Gennadij Fish | 2419-59 | 2452 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 7 | Jonathan Carlstedt | 2420-210 | 2439 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 8 | Gerlef Meins | 2412-194 | 2414 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				½ | 
				2,5/7 | 
				35,71 | 
			| 9 | Collin Colbow | 2356-108 |  | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				3,0/6 | 
				50,00 | 
			| 10 | Sven Joachim | 2388-147 | 2396 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				4,0/9 | 
				44,44 | 
			| 11 | Zyon Kollen | 2374-72 | 2357 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				4,0/7 | 
				57,14 | 
			| 12 | Martin Breutigam | 2318-77 | 2359 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				5,0/9 | 
				55,56 | 
			| 13 | Christian Richter | 2314-180 | 2355 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				4,5/7 | 
				64,29 | 
			| 14 | Hannes Ewert | 2285-107 | 2277 | 
				 | 
				½ | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				3,0/6 | 
				50,00 | 
			| 15 | Maria Efimenko | 2239-9 | 2245 | 
				 | 
			| 16 | Stephan Buchal | 2220-265 | 2230 | 
				 | 
			| 17 | Matthias Bach | 2199-189 | 2206 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/2 | 
				50,00 | 
			| 18 | David Kardoeus | 2125-177 | 2162 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 19 | Olaf Steffens | 2090-228 | 2060 | 
				 | 
			| 20 | Nils-Lennart Heldt | 2058-107 | 2059 | 
				 | 
			| 21 | Finn Helms | 2015-66 | 1973 | 
				 | 
			| 22 | Max Weidenhöfer | 1833-101 | 1801 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/1 | 
				50,00 | 
			
		
Werder Bremen 2 hat keine Spiele offen.