TuS Makkabi Berlin 3 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(1. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SF Siemensstadt | 3 | 
				 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 
				34,0 | 
				13 | 
			
			
				| 2 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 
				 | 				 | 
				 | 				1,0 | 
				 | 				 | 
				23,5 | 
				 9 | 
			
			
				| 3 | 
				SF Nord-Ost Berlin | 5 | 
				 | 				 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 				 | 
				56,5 | 
				16 | 
			
			
				| 4 | 
				Rotation Berlin | 4 | 
				 | 				 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				16,0 | 
				 4 | 
			
			
				| 5 | 
				SV Babelsberg 03 | 2 | 
				 | 				 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 
				19,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 6 | 
				SV Motor Wildau | 2 | 
				 | 				4,0 | 
				 | 
				 | 				 | 
				25,0 | 
				10 | 
			
			
				| 7 | 
				TuS Makkabi Berlin | 3 | 
				 | 				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				22,5 | 
				 7 | 
			
			
				| 8 | 
				BSC Rehberge 1945 | 2 | 
				 | 				2,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				37,5 | 
				13 | 
			
			
				| 9 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 3 | 
				 | 				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 				 | 
				40,0 | 
				13 | 
			
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade | 5 | 
				1,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				15,5 | 
				 2 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				SF Nord-Ost Berlin 5 | 
				9 | 
				16 | 
				56,5 | 
			
				|  2 | 
				SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 
				9 | 
				13 | 
				40,0 | 
			
				|  3 | 
				BSC Rehberge 1945 2 | 
				9 | 
				13 | 
				37,5 | 
			
				|  4 | 
				SF Siemensstadt 3 | 
				9 | 
				13 | 
				34,0 | 
			
				|  5 | 
				SV Motor Wildau 2 | 
				9 | 
				10 | 
				25,0 | 
			
				|  6 | 
				SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 | 
				9 | 
				9 | 
				23,5 | 
			
				|  7 | 
				TuS Makkabi Berlin 3 | 
				9 | 
				7 | 
				22,5 | 
			
				|  8 | 
				SV Babelsberg 03 2 | 
				9 | 
				5 | 
				19,5 | 
			
				|  9 | 
				Rotation Berlin 4 | 
				9 | 
				4 | 
				16,0 | 
			
				| 10 | 
				SG Eintracht-Rochade 5 | 
				9 | 
				2 | 
				15,5 | 
			
		
		
			
			
				| TuS Makkabi Berlin 3 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Victor Zaydentreger | 1667-13 |  | 
				 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				0,0/3 | 
				0,00 | 
			| 2 | Arkadi Berditschevski | 1538-17 |  | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1,0/1 | 
				100,00 | 
			| 3 | Dr. Isaak Lat | 1363-22 |  | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,5/3 | 
				16,67 | 
			| 4 | Pavel Blokhin |  |  | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 5 | Nikita Faidun |  |  | 
				0 | 
				1 | 
				½ | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				3,5/7 | 
				50,00 | 
			| 6 | Lev Elkin | 829-4 |  | 
				 | 
				0 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				1,0/3 | 
				33,33 | 
			| 7 | Michael Ceitlin | 818-7 |  | 
				1 | 
				 | 
				1 | 
				½ | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				3,5/5 | 
				70,00 | 
			| 8 | Benjamin Kogan |  |  | 
				1 | 
				1 | 
				- | 
				1 | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				4,5/8 | 
				56,25 | 
			| 9 | Valerii Lalaev | 878-15 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 10 | Werner Piet |  |  | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 11 | Davids Golubevs |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 12 | Maxim Ilko | 845-2 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				1,0/4 | 
				25,00 | 
			| 13 | Maxim Gehler |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 14 | Alexander Palmer | 761-2 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				2,0/4 | 
				50,00 | 
			
		
TuS Makkabi Berlin 3 hat keine Spiele offen.