TuS Makkabi Berlin 2 2223
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(7. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | 
				Verein | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				 | 
				BP | 
				MP | 
			
			
			
			
				| 1 | 
				SK Zehlendorf | 4 | 
				 | 
				5,5 | 
				2,5 | 
				7,0 | 
				0,5 | 
				 | 2,5 | 
				 | 				+ | 
				 | 
				27,0 | 
				 8 | 
			
			
				| 2 | 
				TuS Makkabi Berlin | 2 | 
				2,5 | 
				 | 
				1,0 | 
				2,5 | 
				2,0 | 
				 |  | 				2,0 | 
				4,0 | 
				 | 
				22,5 | 
				 3 | 
			
			
				| 3 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2 | 
				5,5 | 
				7,0 | 
				 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 |  | 				2,5 | 
				2,5 | 
				6,5 | 
				 | 
				39,0 | 
				12 | 
			
			
				| 4 | 
				SC Zugzwang 95 | 3 | 
				1,0 | 
				5,5 | 
				3,0 | 
				 | 
				 | 				 | 5,0 | 
				5,5 | 
				1,0 | 
				6,0 | 
				 | 
				28,5 | 
				 8 | 
			
			
				| 5 | 
				SG Narva Berlin | 2 | 
				7,5 | 
				6,0 | 
				3,0 | 
				 | 				 | 
				 | 7,0 | 
				5,5 | 
				3,5 | 
				 | 				 | 
				45,0 | 
				12 | 
			
		
			| 6 | 
			spielfrei | 				 | 			 | 
			 | 
		
			
				| 7 | 
				SG Weißensee 49 | 3 | 
				5,5 | 
				 | 				3,0 | 
				1,0 | 
				 |  | 
				4,0 | 
				0,5 | 
				1,0 | 
				 | 
				21,0 | 
				 3 | 
			
			
				| 8 | 
				SF Friedrichshagen | 2 | 
				 | 				5,5 | 
				2,5 | 
				2,5 | 
				 | 4,0 | 
				 | 
				2,5 | 
				3,0 | 
				 | 
				27,5 | 
				 5 | 
			
			
				| 9 | 
				TSG Oberschöneweide | 4 | 
				 | 				6,0 | 
				5,5 | 
				6,0 | 
				4,5 | 
				 | 7,5 | 
				5,5 | 
				 | 
				 | 				 | 
				50,0 | 
				16 | 
			
			
				| 10 | 
				SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2 | 
				- | 
				4,0 | 
				1,5 | 
				2,0 | 
				 | 				 | 7,0 | 
				5,0 | 
				 | 				 | 
				 | 
				44,5 | 
				 7 | 
			
			
		
		
			
			
				| Platz | 
				Mannschaft | 
				Spiele | 
				MP | 
				BP | 
			
			
						
				|  1 | 
				TSG Oberschöneweide 4 | 
				8 | 
				16 | 
				50,0 | 
			
				|  2 | 
				SG Narva Berlin 2 | 
				8 | 
				12 | 
				45,0 | 
			
				|  3 | 
				SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 
				8 | 
				12 | 
				39,0 | 
			
				|  4 | 
				SC Zugzwang 95 3 | 
				8 | 
				8 | 
				28,5 | 
			
				|  5 | 
				SK Zehlendorf 4 | 
				8 | 
				8 | 
				27,0 | 
			
				|  6 | 
				SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | 
				8 | 
				7 | 
				44,5 | 
			
				|  7 | 
				SF Friedrichshagen 2 | 
				8 | 
				5 | 
				27,5 | 
			
				|  8 | 
				TuS Makkabi Berlin 2 | 
				8 | 
				3 | 
				22,5 | 
			
				|  9 | 
				SG Weißensee 49 3 | 
				8 | 
				3 | 
				21,0 | 
			
		
		
			
			
				| TuS Makkabi Berlin 2 | 
			
			 | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
			| 1 | Riccardo Laserstein | 1282-7 |  | 
				0 | 
				 | 
				- | 
				- | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				1,0/5 | 
				20,00 | 
			| 2 | Nicholas Chung | 1667-58 | 1508 | 
				- | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 3 | Martin Ganzmann | 1634-3 |  | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				½ | 
				0 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 4 | Francisco Müller Zurita | 1370-7 |  | 
				 | 
			| 5 | Anatolii Tomashevych | 1536-3 |  | 
				0 | 
				0 | 
				+ | 
				0 | 
				½ | 
				½ | 
				 | 
				+ | 
				1 | 
				2,0/6 | 
				33,33 | 
			| 6 | Oskar Adiniaev | 1373-4 |  | 
				0 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/2 | 
				0,00 | 
			| 7 | Josef Gerschenzon | 1194-5 |  | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 8 | David Stein | 1103-5 |  | 
				 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				- | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1,0/6 | 
				16,67 | 
			| 9 | Leonhard Stolyar | 1171-6 |  | 
				½ | 
				1 | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/5 | 
				40,00 | 
			| 10 | Jonas Ralston | 1050-6 |  | 
				 | 
			| 11 | Liam Kopper |  |  | 
				+ | 
				½ | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1,5/5 | 
				30,00 | 
			| 12 | Volodymyr Tomashevych |  |  | 
				0 | 
				0 | 
				½ | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				 | 
				0 | 
				0 | 
				1,5/8 | 
				18,75 | 
			| 13 | Eldar Franke | 800-2 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 301 | Victor Zaydentreger | 1667-13 |  | 
				 | 
			| 302 | Arkadi Berditschevski | 1538-17 |  | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				1 | 
				 | 
				2,0/3 | 
				66,67 | 
			| 303 | Dr. Isaak Lat | 1363-22 |  | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 304 | Pavel Blokhin |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				½ | 
				1 | 
				1,5/3 | 
				50,00 | 
			| 305 | Nikita Faidun |  |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				1 | 
				1 | 
				2,0/2 | 
				100,00 | 
			| 306 | Lev Elkin | 829-4 |  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				0,0/1 | 
				0,00 | 
			| 307 | Michael Ceitlin | 818-7 |  | 
				 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				- | 
				 | 
				+ | 
				0 | 
				0,0/3 | 
				0,00 | 
			| 308 | Benjamin Kogan |  |  | 
				 | 
			| 309 | Valerii Lalaev | 878-15 |  | 
				 | 
			| 310 | Werner Piet |  |  | 
				 | 
			| 311 | Davids Golubevs |  |  | 
				 | 
			| 312 | Maxim Ilko | 845-2 |  | 
				 | 
			| 313 | Maxim Gehler |  |  | 
				 | 
			| 314 | Alexander Palmer | 761-2 |  | 
				 | 
			
		
TuS Makkabi Berlin 2 hat keine Spiele offen.